| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩0.4091 | ₩0.41 | ▲0.35% | ▼1.32% | ▼2.76% | ▲5.34% | 실시간 계산 | |||
| 102 | ₩3.0026 | — | ▼0.31% | ▲0.38% | ▲0.94% | ▲3.08% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 103 | ₩3.0205 | — | ▼0.76% | ▼1.15% | ▼1.12% | ▼11.85% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩1,633.18 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.34% | ▼8.50% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩0.3286 | ₩0.33 | ▼0.22% | ▼0.26% | ▼0.55% | ▼9.56% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩367.91 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.01% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 108 | ₩2.9938 | ₩3.34 | ▼0.45% | ▲0.87% | ▲1.16% | ▲7.54% | 기록 없음 | 39분 전 호가 | ||
| 109 | ₩13.48 | — | ▼0.96% | ▼1.25% | ▼1.04% | ▼11.86% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 110 | ₩749.55 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 111 | ₩1.3553 | ₩1.36 | ▼0.22% | ▼0.69% | ▼0.92% | ▼12.32% | 실시간 계산 | |||
| 112 | ₩60.95 | ₩65.61 | ▼0.98% | ▼1.50% | ▼1.23% | ▼12.15% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 113 | ₩50.54 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 114 | ₩1,778.97 | — | ▼0.94% | ▼1.67% | ▲0.22% | ▼7.29% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 115 | ₩7.4969 | — | ▼0.75% | ▼0.85% | ▼0.51% | ▼8.34% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩2.2662 | — | ▼0.87% | ▼1.26% | ▼1.11% | ▼11.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 117 | ₩518.35 | — | ▼0.20% | ▼0.27% | ▲0.13% | ▼4.05% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 118 | ₩65.91 | — | ▼0.37% | ▼0.89% | ▼2.54% | ▲2.56% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 119 | ₩8.5035 | — | ▼0.10% | ▼0.25% | ▲0.13% | ▼6.69% | 기록 없음 | 19분 전 호가 | ||
| 120 | ₩7.4533 | ₩7.95 | ▲0.02% | ▲0.60% | ▼0.63% | ▼14.76% | 4시간 전 호가 | |||
| 121 | ₩14.30 | ₩15.51 | ▲0.03% | ▲0.72% | ▲2.15% | ▼13.00% | 4시간 전 호가 | |||
| 122 | ₩25.03 | ₩27.07 | ▼0.65% | ▲2.88% | ▼1.95% | ▼18.88% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 123 | ₩421.94 | ₩453.70 | ▼0.23% | ▼0.58% | ▼3.67% | ▼6.68% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 124 | ₩0.0007014 | — | ▼0.42% | ▼2.18% | ▼6.97% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 125 | ₩0.8863 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼20.33% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 126 | ₩29.49 | — | ▼0.22% | ▼0.13% | ▼1.37% | ▼15.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩0.1120 | ₩0.11 | ▼0.14% | ▼0.27% | ▼0.68% | ▼7.87% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩33.05 | — | ▼0.44% | ▼1.21% | ▼0.90% | ▼9.75% | 4시간 전 호가 | |||
| 129 | ₩0.3288 | — | ▼0.22% | ▲4.51% | ▼0.81% | ▼20.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 130 | ₩1,892.07 | ₩1,960.74 | ▼0.20% | ▼0.37% | ▼0.15% | ▼8.05% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩49.78 | — | ▼0.29% | ▼0.49% | ▼0.30% | ▼10.28% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩3,478.47 | ₩3,471.77 | ▼0.25% | ▼0.42% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 133 | ₩5.6698 | — | ▼0.24% | ▼0.53% | ▼0.27% | ▼7.30% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 134 | ₩8.3284 | ₩8.28 | ▼0.19% | ▼0.40% | ▼0.21% | ▼12.24% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩88.98 | — | ▼0.29% | ▼0.46% | ▼0.33% | ▼8.25% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 136 | ₩1.4671 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.14% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 137 | ₩9.8382 | — | ▼0.43% | ▼0.99% | ▼1.72% | ▼12.01% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 138 | ₩16.38 | — | ▼1.35% | ▼1.01% | ▼0.27% | ▼6.22% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 139 | ₩20.55 | — | ▼0.26% | ▼0.65% | ▼0.75% | ▼6.38% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 140 | ₩788.00 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 12시간 전 호가 | ||
| 141 | ₩10.26 | — | ▼0.19% | ▼0.37% | ▼0.18% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 142 | ₩10.95 | — | ▼0.43% | ▼1.09% | ▼0.46% | ▼5.10% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 143 | ₩0.8674 | ₩0.86 | ▼0.14% | ▲0.02% | ▼1.91% | ▼15.45% | 실시간 계산 | |||
| 144 | ₩3.7202 | — | ▼0.24% | ▼0.50% | ▲0.34% | ▼2.44% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 145 | ₩748.25 | — | ▼0.21% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.06% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 146 | ₩364.66 | ₩382.15 | ▼0.25% | ▼0.40% | ▼0.12% | ▼8.06% | 실시간 계산 | |||
| 147 | ₩58.53 | — | ▼0.31% | ▼0.48% | ▼0.27% | ▼9.28% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 148 | ₩11.02 | — | ▼0.21% | ▼0.36% | ▼0.12% | 확인 중 | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 149 | ₩80.72 | — | ▼0.64% | ▼0.40% | ▼0.78% | ▼5.06% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 150 | ₩4.0294 | ₩4.02 | ▼0.23% | ▼0.33% | ▼0.60% | ▼15.95% | 기록 없음 | 10시간 전 호가 | ||
| 151 | ₩35.72 | — | ▼0.76% | ▼0.77% | ▼0.37% | ▼6.35% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 152 | ₩2.2374 | — | ▼0.23% | ▼0.40% | ▼0.14% | ▼8.08% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 153 | ₩165.57 | — | ▼0.14% | ▼0.88% | ▼0.30% | ▼6.41% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 154 | ₩2.3578 | — | ▼0.22% | ▼0.57% | ▼0.31% | ▼8.23% | 기록 없음 | 17시간 전 호가 | ||
| 155 | ₩1,778.97 | — | ▼0.94% | ▼1.67% | ▲0.22% | ▼7.29% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 156 | ₩92.58 | — | ▼0.01% | ▲0.09% | ▼0.02% | ▼7.42% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 157 | ₩12.82 | — | ▲0.37% | ▼0.43% | ▼0.15% | ▼11.08% | 기록 없음 | 35시간 전 호가 | ||
| 158 | ₩2.2662 | — | ▼0.87% | ▼1.26% | ▼1.11% | ▼11.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 159 | ₩480.73 | — | ▼0.25% | ▼0.70% | ▼0.22% | ▼6.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 160 | ₩60.60 | — | ▼1.13% | ▼1.30% | ▼1.04% | ▼11.81% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 161 | ₩357.04 | ₩373.93 | ▼0.19% | ▼0.33% | ▼0.04% | ▼8.09% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 162 | ₩240.86 | ₩258.56 | ▲0.18% | ▼1.66% | ▼10.34% | ▼12.52% | 실시간 계산 | |||
| 163 | ₩759.62 | — | ▼0.85% | ▼1.28% | ▼0.96% | ▼11.89% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 164 | ₩14.28 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 165 | ₩0.4478 | — | ▼0.23% | ▼0.44% | ▼0.28% | ▼10.00% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 166 | ₩1,042.59 | ₩1,084.29 | ▼0.47% | ▼0.66% | ▼0.47% | ▼6.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 167 | ₩115.15 | — | ▲0.20% | ▲3.20% | ▲1.07% | ▼45.78% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 168 | ₩99.67 | — | ▼0.89% | ▼0.53% | ▼0.54% | ▼8.81% | 10시간 전 호가 | |||
| 169 | ₩759.96 | — | ▼0.86% | ▼1.26% | ▼1.11% | ▼11.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 170 | ₩669.50 | — | ▼0.23% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 171 | ₩446.40 | — | ▼0.56% | ▼1.73% | ▲0.53% | ▲4.19% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 172 | ₩5.2209 | ₩5.83 | ▼0.45% | ▲0.03% | ▲0.75% | ▼5.85% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 173 | ₩1.4891 | — | ▼0.48% | ▼1.56% | ▼3.01% | ▼76.44% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 174 | ₩1,339.21 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 175 | ₩10.77 | ₩11.57 | ▼0.14% | ▼0.57% | ▼1.34% | ▼9.66% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 176 | ₩1,339.21 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼9.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 177 | ₩669.61 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 178 | ₩3,552.28 | ₩3,756.36 | ▼0.22% | ▼0.40% | 0.00% | ▼8.08% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 179 | ₩11.46 | — | ▼0.31% | ▼0.43% | ▲0.06% | ▼5.47% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 180 | ₩0.6396 | ₩0.64 | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 181 | ₩0.3718 | — | ▼0.22% | ▼0.65% | ▼0.38% | ▼8.68% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 182 | ₩86.85 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 183 | ₩74.73 | — | ▼1.00% | ▼0.45% | ▼1.24% | ▼13.77% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 184 | ₩21.17 | — | ▼0.26% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 185 | ₩33.19 | — | ▼0.08% | ▼0.40% | ▼0.90% | ▼9.55% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 186 | ₩28.49 | — | ▼0.75% | ▼0.14% | ▲0.46% | ▼10.63% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 187 | ₩136.42 | — | ▼0.48% | ▼0.41% | ▼0.96% | ▼13.22% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 188 | ₩72.01 | ₩77.54 | ▼0.14% | ▲0.79% | ▼1.06% | ▼9.15% | 실시간 계산 | |||
| 189 | ₩329.04 | ₩347.83 | ▼0.62% | ▼0.40% | ▲0.18% | ▼6.11% | 4시간 전 호가 | |||
| 190 | ₩0.7800 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.14% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 191 | ₩24.24 | — | ▼0.98% | ▼1.28% | ▼0.95% | ▼11.85% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 192 | ₩165.75 | ₩165.31 | ▼0.22% | ▼0.37% | ▼0.10% | ▼8.91% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 193 | ₩0.2930 | — | ▼0.25% | ▼0.37% | ▼1.37% | ▼9.92% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 194 | ₩208.80 | ₩208.59 | ▼0.52% | ▼0.59% | ▼0.19% | ▼21.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 195 | ₩0.9097 | — | ▼0.24% | ▼0.44% | ▼0.31% | ▼9.75% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 196 | ₩277.89 | ₩279.36 | ▼0.90% | ▼1.37% | ▼1.37% | ▼16.12% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 197 | ₩81.02 | — | ▼1.19% | ▲0.02% | ▼0.32% | ▼3.23% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 198 | ₩0.01496 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 199 | ₩16.21 | ₩17.35 | ▲0.42% | ▼1.95% | ▲2.40% | ▼9.61% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 200 | ₩7.9175 | — | ▼0.16% | ▼0.24% | ▲0.36% | ▼0.95% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 52초 전 갱신