| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩835.98 | ₩850.47 | ▼1.13% | ▼1.36% | ▼1.37% | ▼11.56% | 실시간 계산 | |||
| 2 | ₩200.32 | ₩212.20 | ▼0.46% | ▼0.63% | ▼0.04% | ▼2.10% | 3시간 전 호가 | |||
| 3 | ₩200.21 | — | ▼0.42% | ▼0.71% | ▼0.11% | ▼2.15% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩170.32 | ₩173.69 | ▼0.45% | ▼0.61% | ▼0.34% | ▼9.12% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩1,039.89 | ₩1,060.64 | ▼0.75% | ▼0.96% | ▼0.71% | ▼7.00% | 실시간 계산 | |||
| 6 | ₩40.63 | ₩43.85 | ▼0.32% | ▼0.88% | ▼3.33% | ▼13.78% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩8.9105 | ₩8.89 | ▼0.19% | ▲0.47% | ▲2.83% | ▼13.28% | 기록 없음 | 7시간 전 호가 | ||
| 8 | ₩0.05966 | — | ▼0.48% | ▼0.61% | ▼0.79% | ▼11.64% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 9 | ₩165.36 | ₩165.24 | ▼0.45% | ▼0.60% | ▼0.33% | ▼9.12% | 기록 없음 | 15분 전 호가 | ||
| 10 | ₩328.28 | ₩347.68 | ▼0.85% | ▼0.63% | ▼0.05% | ▼6.32% | 3시간 전 호가 | |||
| 11 | ₩86.65 | — | ▼0.46% | ▼0.63% | ▼0.37% | ▼8.28% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩0.3709 | — | ▼0.46% | ▼0.88% | ▼0.62% | ▼8.90% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 13 | ₩0.6382 | ₩0.64 | ▼0.46% | ▼0.63% | ▼0.37% | ▼8.28% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩10.75 | ₩11.57 | ▼0.38% | ▼0.80% | ▼1.57% | ▼9.87% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩5.2088 | ₩5.83 | ▼0.68% | ▼0.20% | ▲0.52% | ▼6.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩1,040.18 | ₩1,083.80 | ▼0.70% | ▼0.89% | ▼0.70% | ▼7.02% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 17 | ₩14.28 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 18 | ₩4.0200 | ₩4.02 | ▼0.46% | ▼0.56% | ▼0.83% | ▼16.14% | 기록 없음 | 9시간 전 호가 | ||
| 19 | ₩20.50 | — | ▼0.49% | ▼0.88% | ▼0.98% | ▼6.60% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 20 | ₩0.1117 | ₩0.11 | ▼0.37% | ▼0.50% | ▼0.91% | ▼8.09% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 21 | ₩14.26 | ₩15.49 | ▼0.20% | ▲0.49% | ▲1.91% | ▼13.20% | 3시간 전 호가 | |||
| 22 | ₩7.4361 | ₩7.94 | ▼0.21% | ▲0.37% | ▼0.86% | ▼14.96% | 3시간 전 호가 | |||
| 23 | ₩2.9869 | ₩3.34 | ▼0.68% | ▲0.64% | ▲0.93% | ▲7.29% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 24 | ₩0.3279 | ₩0.33 | ▼0.46% | ▼0.49% | ▼0.78% | ▼9.77% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 25 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 26 | ₩145.10 | — | ▼0.48% | ▼0.62% | ▼0.07% | ▼7.58% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 27 | ₩39.58 | ₩41.92 | ▼0.93% | ▼0.63% | ▼1.19% | ▼12.25% | 실시간 계산 | |||
| 28 | ₩398.84 | — | ▼0.16% | ▼0.33% | ▼0.07% | ▼8.28% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩4.8355 | ₩5.21 | ▼0.44% | ▼0.60% | ▼0.21% | ▼6.87% | 3시간 전 호가 | |||
| 30 | ₩21.11 | ₩23.23 | ▼0.80% | ▼0.35% | ▼1.24% | ▼14.68% | 28분 전 호가 | |||
| 31 | 159.825 | — | ▲0.68% | ▲0.74% | ▲1.02% | ▲3.70% | 실시간 | |||
| 32 | 6.673430 | — | ▼0.04% | ▲0.08% | ▼0.26% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 33 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 3시간 전 호가 | |||
| 34 | 7.84465 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 35 | 1.28486 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 36 | 32.888 | — | ▼0.14% | ▲0.26% | ▲3.07% | ▲6.38% | 실시간 | |||
| 37 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 3시간 전 호가 | |||
| 38 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 3시간 전 호가 | |||
| 39 | 33.760 | — | ▲0.48% | 0.00% | ▲0.84% | ▲4.52% | 실시간 | |||
| 40 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 28분 전 호가 | |||
| 41 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 3시간 전 호가 | |||
| 42 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 43 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 3시간 전 호가 | |||
| 44 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 35초 전 갱신