로그인
실시간--:--:--
원·달러 ₩1,337.80 ▼0.33%원·엔(100) ₩836.88 ▼1.02%원·유로 ₩1,484.14 ▼0.98%원·위안 ₩200.58 ▼0.33%달러 인덱스 102.918 ▲0.69%유로/달러 1.10908 ▼0.65%달러/엔 159.855 ▲0.70%달러 현찰 살 때 ₩1,359.58 501회차

은행 고시 환율

은행 창구에서 외화 현금을 사고팔거나 송금할 때 쓰는 환율입니다. 현찰 살 때는 은행 매매기준율보다 비싸고, 팔 때는 싸며, 그 차이(작은 %)가 환전 수수료에 해당합니다. 환전 우대를 받으면 이 차이가 우대율만큼 줄어듭니다.

KB국민은행 고시

2026년 11월 11일 02:34 501회차 · 4분 전 갱신
통화매매기준율현찰 살 때현찰 팔 때송금 보낼 때송금 받을 때
미국 달러 USD1,336.201,359.58 1.75%1,312.82 1.75%1,349.10 0.97%1,323.30 0.97%
일본 엔 JPY · 100단위835.75850.37 1.75%821.13 1.75%843.85 0.97%827.65 0.97%
유로 EUR1,481.981,511.32 1.98%1,452.64 1.98%1,496.79 1.00%1,467.17 1.00%
영국 파운드 GBP1,773.541,808.83 1.99%1,738.25 1.99%1,791.27 1.00%1,755.81 1.00%
스위스 프랑 CHF1,603.121,635.02 1.99%1,571.22 1.99%1,619.15 1.00%1,587.09 1.00%
캐나다 달러 CAD937.95956.61 1.99%919.29 1.99%947.32 1.00%928.58 1.00%
호주 달러 AUD915.43933.64 1.99%897.22 1.99%924.58 1.00%906.28 1.00%
뉴질랜드 달러 NZD743.33758.12 1.99%728.54 1.99%750.76 1.00%735.90 1.00%
홍콩 달러 HKD170.32173.70 1.98%166.94 1.98%172.02 1.00%168.62 1.00%
중국 위안 CNY200.22212.23 6.00%190.21 5.00%202.22 1.00%198.22 1.00%
스웨덴 크로나 SEK133.64136.98 2.50%130.30 2.50%134.97 1.00%132.31 1.00%
덴마크 크로네 DKK198.12203.07 2.50%193.17 2.50%200.10 1.00%196.14 1.00%
노르웨이 크로네 NOK139.81143.30 2.50%136.32 2.50%141.20 0.99%138.42 0.99%
사우디아라비아 리얄 SAR356.00373.80 5.00%331.08 7.00%359.56 1.00%352.44 1.00%
쿠웨이트 디나르 KWD4,338.314,598.60 6.00%3,991.25 8.00%4,381.69 1.00%4,294.93 1.00%
바레인 디나르 BHD3,542.423,754.96 6.00%3,259.03 8.00%3,577.84 1.00%3,507.00 1.00%
아랍에미리트 디르함 AED363.82382.01 5.00%338.36 7.00%367.45 1.00%360.19 1.00%
태국 바트 THB39.5741.92 5.94%36.81 6.97%39.96 0.99%39.18 0.99%
싱가포르 달러 SGD1,039.931,060.72 2.00%1,019.14 2.00%1,050.32 1.00%1,029.54 1.00%
인도네시아 루피아 IDR · 100단위7.367.94 7.88%6.56 10.87%7.43 0.95%7.29 0.95%
남아프리카 랜드 ZAR80.7987.25 8.00%74.33 8.00%81.59 0.99%79.99 0.99%
러시아 루블 RUB16.0617.34 7.97%14.14 11.96%16.22 1.00%15.90 1.00%
헝가리 포린트 HUF4.104.42 7.80%3.78 7.80%4.14 0.98%4.06 0.98%
폴란드 즈워티 PLN335.84362.70 8.00%312.34 7.00%339.19 1.00%332.49 1.00%
인도 루피 INR14.2315.51 9.00%12.95 9.00%14.37 0.98%14.09 0.98%
말레이시아 링깃 MYR328.02347.70 6.00%301.78 8.00%331.30 1.00%324.74 1.00%
파키스탄 루피 PKR4.835.21 7.87%4.45 7.87%4.87 0.83%4.79 0.83%
방글라데시 타카 BDT10.7211.57 7.93%9.87 7.93%10.82 0.93%10.62 0.93%
필리핀 페소 PHP21.1223.23 9.99%19.65 6.96%21.33 0.99%20.91 0.99%
이집트 파운드 EGP25.0627.06 7.98%23.31 6.98%25.31 1.00%24.81 1.00%
멕시코 페소 MXN71.7877.52 8.00%66.04 8.00%72.49 0.99%71.07 0.99%
브라질 레알 BRL239.32258.46 8.00%220.18 8.00%239.32 0.00%239.32 0.00%
부루나이 달러 BND1,042.201,083.88 4.00%979.67 6.00%1,052.62 1.00%1,031.78 1.00%
대만 달러 TWD40.6143.85 7.98%37.77 6.99%41.01 0.98%40.21 0.98%
이스라엘 신권 세켈 ILS419.94453.53 8.00%386.35 8.00%424.13 1.00%415.75 1.00%
요르단 디나르 JOD1,884.631,960.01 4.00%1,733.86 8.00%1,903.47 1.00%1,865.79 1.00%
베트남 동 VND · 100단위5.215.83 11.90%4.59 11.90%5.26 0.96%5.16 0.96%
카자흐스탄 텡게 KZT2.993.34 11.71%2.64 11.71%3.01 0.67%2.97 0.67%
튀르키예 리라 TRY26.6028.72 7.97%24.48 7.97%26.86 0.98%26.34 0.98%
체코 코루나 CZK61.3065.59 7.00%55.79 8.99%61.91 1.00%60.69 1.00%
몽골 투그릭 MNT0.37————
카타르 리얄 QAR366.58————
칠레 페소 CLP1.361.36 0.00%1.36 0.00%1.37 0.74%1.35 0.74%
리비아 디나르 LYD208.51208.51 0.00%208.51 0.00%210.59 1.00%206.43 1.00%
피지 달러 FJD591.07591.07 0.00%591.07 0.00%596.98 1.00%585.16 1.00%
스리랑카 루피 LKR4.024.02 0.00%4.02 0.00%4.06 1.00%3.98 1.00%
케냐 실링 KES10.2810.28 0.00%10.28 0.00%10.38 0.97%10.18 0.97%
우즈베키스탄 숨 UZS0.110.11 0.00%0.11 0.00%0.11 0.00%0.11 0.00%
캄보디아 리엘 KHR0.330.33 0.00%0.33 0.00%0.33 0.00%0.33 0.00%
루마니아 레우 RON279.25279.25 0.00%279.25 0.00%282.04 1.00%276.46 1.00%
마카오 파타카 MOP165.25165.25 0.00%165.25 0.00%166.90 1.00%163.60 1.00%
에티오피아 비르 ETB8.278.27 0.00%8.27 0.00%8.35 0.97%8.19 0.97%
네팔 루피 NPR8.898.89 0.00%8.89 0.00%8.97 0.90%8.81 0.90%
미얀마 키얏 MMK0.640.64 0.00%0.64 0.00%0.64 0.00%0.64 0.00%
오만 리알 OMR3,470.473,470.47 0.00%3,470.47 0.00%3,505.17 1.00%3,435.77 1.00%
콜롬비아 페소 COP0.410.41 0.00%0.41 0.00%0.41 0.00%0.41 0.00%
아르헨티나 페소 ARS0.860.86 0.00%0.86 0.00%0.86 0.00%0.86 0.00%

출처: KB국민은행 환율조회(공개 화면, 10분마다 확인). 원 단위, 우대 전 값. 「—」 = 그 은행이 그 거래를 고시하지 않음(현찰을 다루지 않는 통화 등). 은행마다 고시 값과 회차가 다릅니다.

말 풀이

매매기준율 = 외국환 거래의 기준이 되는 환율. 원·달러는 서울외국환중개가 전 영업일 거래를 가중 평균해 고시하고(2027년 1월부터 시간가중평균 방식으로 바뀜), 은행은 이를 바탕으로 회차마다 자기 기준율을 고시합니다.

현찰 살 때·팔 때 = 은행에서 외화 현금을 사고팔 때. 현금 운송·보관 비용이 들어 송금보다 차이가 큽니다. 송금 보낼 때·받을 때 = 전신환(계좌) 거래 환율.

환전 우대율 = 매매기준율과 고시 환율의 차이(수수료 폭)를 깎아 주는 비율. 예: 현찰 살 때가 매매기준율보다 20원 높고 우대율이 90%면 2원만 더 냅니다. 환전 계산기

로그인하고 관심 통화 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 통화를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.