| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,336.22 | ₩1,359.58 | ▼0.45% | ▼0.62% | ▼0.36% | ▼8.28% | 실시간 | |||
| 2 | ₩1,482.38 | ₩1,511.32 | ▼1.10% | ▼1.42% | ▼1.19% | ▼11.97% | 실시간 계산 | |||
| 3 | ₩835.90 | ₩850.37 | ▼1.14% | ▼1.37% | ▼1.38% | ▼11.57% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩200.34 | ₩212.23 | ▼0.45% | ▼0.62% | ▼0.03% | ▼2.09% | 3시간 전 호가 | |||
| 5 | ₩200.23 | — | ▼0.41% | ▼0.71% | ▼0.10% | ▼2.14% | 실시간 계산 | |||
| 6 | ₩1,773.68 | ₩1,808.83 | ▼0.98% | ▼1.76% | ▼0.08% | ▼7.59% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩170.33 | ₩173.70 | ▼0.44% | ▼0.60% | ▼0.33% | ▼9.11% | 실시간 계산 | |||
| 8 | ₩1,603.18 | ₩1,635.02 | ▼1.47% | ▼2.27% | ▼0.98% | ▼11.45% | 실시간 계산 | |||
| 9 | ₩937.81 | ₩956.61 | ▼0.87% | ▼2.32% | ▼0.33% | ▼9.77% | 실시간 계산 | |||
| 10 | ₩915.66 | ₩933.64 | ▼0.67% | ▼2.29% | ▼2.13% | ▼3.85% | 실시간 계산 | |||
| 11 | ₩743.50 | ₩758.12 | ▼1.18% | ▼1.05% | ▼1.17% | ▼9.62% | 실시간 계산 | |||
| 12 | ₩1,040.01 | ₩1,060.72 | ▼0.73% | ▼0.95% | ▼0.70% | ▼6.99% | 실시간 계산 | |||
| 13 | ₩40.63 | ₩43.85 | ▼0.30% | ▼0.87% | ▼3.32% | ▼13.77% | 실시간 계산 | |||
| 14 | ₩133.90 | ₩136.98 | ▼1.53% | ▼2.59% | ▼0.13% | ▼12.73% | 실시간 계산 | |||
| 15 | ₩139.85 | ₩143.30 | ▼0.95% | ▼3.60% | ▼0.35% | ▼2.90% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 16 | 1.10909 | — | ▼0.65% | ▼0.91% | ▼0.85% | ▼4.01% | 실시간 | |||
| 17 | 159.855 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 18 | 1.3274 | — | ▼0.52% | ▼1.01% | ▲0.32% | ▲0.79% | 실시간 | |||
| 19 | 6.673520 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.25% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 20 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 3시간 전 호가 | |||
| 21 | 0.83348 | — | ▲1.04% | ▲1.69% | ▲0.62% | ▲3.59% | 실시간 | |||
| 22 | 1.42483 | — | ▲0.43% | ▲1.74% | ▼0.03% | ▲1.66% | 실시간 | |||
| 23 | 0.68506 | — | ▼0.22% | ▼1.57% | ▼1.71% | ▲4.88% | 실시간 | |||
| 24 | 0.55630 | — | ▼0.73% | ▼0.45% | ▼0.72% | ▼1.46% | 실시간 | |||
| 25 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 26 | 1.28482 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 27 | 32.886 | — | ▼0.14% | ▲0.25% | ▲3.06% | ▲6.37% | 실시간 | |||
| 28 | 9.97911 | — | ▲1.10% | ▲2.02% | ▼0.23% | ▲5.10% | 실시간 | |||
| 29 | 9.55474 | — | ▲0.50% | ▲3.10% | ▼0.01% | ▼5.53% | 실시간 | |||
| 30 | 177.300 | — | ▲0.04% | ▼0.13% | ▲0.14% | ▼0.39% | 실시간 | |||
| 31 | 0.83553 | — | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼1.25% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 32 | 0.924420 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 33 | 7.4038 | — | ▼0.56% | ▼0.83% | ▼1.20% | ▼10.00% | 실시간 | |||
| 34 | 212.188 | — | ▲0.17% | ▼0.29% | ▲1.55% | ▲4.58% | 실시간 | |||
| 35 | 109.514 | — | ▲0.49% | ▼0.85% | ▼0.54% | ▲8.76% | 실시간 | |||
| 36 | 191.780 | — | ▼0.29% | ▼0.76% | ▲0.95% | ▲0.18% | 실시간 | |||
| 37 | 112.191 | — | ▲0.28% | ▼0.94% | ▲1.45% | ▲2.07% | 실시간 | |||
| 38 | 1.61890 | — | ▼0.43% | ▲0.82% | ▲0.94% | ▼8.39% | 실시간 | |||
| 39 | 1.58024 | — | ▼0.23% | ▲0.80% | ▼0.89% | ▼2.40% | 실시간 | |||
| 40 | 1.106270 | — | ▲0.47% | ▲0.55% | ▲0.76% | ▲4.42% | 실시간 | |||
| 41 | 1.231340 | — | ▲0.61% | ▼1.10% | ▼0.76% | ▲6.35% | 실시간 | |||
| 42 | 102.918 | — | ▲0.69% | ▲1.16% | ▲0.60% | ▲3.27% | 실시간 | |||
| 43 | 92.73 | — | ▲3.17% | — | ▲3.17% | ▲2.43% | 2026년 9월 월평균 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 42초 전 갱신