주요 원화 환율
전체 ›- 1
미국 달러USD/KRW · 1USD당₩1,336.22▼0.45%
- 2
일본 엔JPY/KRW · 100JPY당₩835.90▼1.14%
- 3
유로EUR/KRW · 1EUR당₩1,482.38▼1.10%
- 4
중국 위안CNY/KRW · 1CNY당₩200.34▼0.45%
- 5
영국 파운드GBP/KRW · 1GBP당₩1,773.68▼0.98%
- 6
홍콩 달러HKD/KRW · 1HKD당₩170.33▼0.44%
- 7
호주 달러AUD/KRW · 1AUD당₩915.66▼0.67%
TradingView 실시간 호가 · 전 거래일 종가 대비
달러 지수·달러 환율
전체 ›- 1
달러 인덱스(DXY)DXY · ICE 달러 지수102.918▲0.69%
- 2
유로/달러EUR/USD1.10909▼0.65%
- 3
달러/엔USD/JPY159.855▲0.70%
- 4
달러/위안(역외)USD/CNH6.673520▼0.04%
- 5
파운드/달러GBP/USD1.3274▼0.52%
- 6
호주 달러/달러AUD/USD0.68506▼0.22%
- 7
달러/캐나다 달러USD/CAD1.42483▲0.43%
달러 인덱스가 오르면 달러가 세계 주요 통화 대비 강해진 것
은행 현찰 살 때·팔 때
전체 ›- 1
미국 달러1USD당 · 팔 때 ₩1,312.82₩1,359.58살 때
- 2
일본 엔100JPY당 · 팔 때 ₩821.13₩850.37살 때
- 3
유로1EUR당 · 팔 때 ₩1,452.64₩1,511.32살 때
- 4
중국 위안1CNY당 · 팔 때 ₩190.21₩212.23살 때
- 5
베트남 동100VND당 · 팔 때 ₩4.59₩5.83살 때
- 6
태국 바트1THB당 · 팔 때 ₩36.81₩41.92살 때
- 7
대만 달러1TWD당 · 팔 때 ₩37.77₩43.85살 때
KB국민은행 2026년 11월 11일 02:34 501회차 고시(우대 전) · 살 때 = 원화로 외화 현금을 살 때
오늘 많이 움직인 통화
전체 ›- 1
러시아 루블RUB/KRW · 원화 약세₩16.17▲0.20%
- 2
브라질 레알BRL/KRW · 원화 강세₩240.26▼0.07%
- 3
인도 루피INR/KRW · 원화 강세₩14.26▼0.19%
- 4
인도네시아 루피아IDR/KRW · 원화 강세₩7.4367▼0.20%
- 5
스웨덴 크로나SEK/KRW · 원화 강세₩133.90▼1.53%
- 6
스위스 프랑CHF/KRW · 원화 강세₩1,603.18▼1.47%
- 7
뉴질랜드 달러NZD/KRW · 원화 강세₩743.50▼1.18%
주요·신흥국 통화의 원화 환율 위 4개·아래 3개(오르면 그 통화가 비싸진 것)
| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.26 | — | ▲0.18% | — | ▲0.18% | ▲7.17% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 2 | 117.18 | — | ▲0.64% | — | ▲0.64% | ▲4.48% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 3 | 140.31 | — | ▼1.17% | — | ▼1.17% | ▲6.94% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 4 | 97.15 | — | ▼1.02% | — | ▼1.02% | ▼3.50% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 5 | 93.64 | — | ▼0.23% | — | ▼0.23% | ▼2.14% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 6 | 90.17 | — | ▲0.26% | — | ▲0.26% | ▼5.97% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 7 | 115.04 | — | ▲0.14% | — | ▲0.14% | ▲0.80% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 8 | 97.09 | — | ▲0.62% | — | ▲0.62% | ▼4.29% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 9 | 116.13 | — | ▲0.04% | — | ▲0.04% | ▲8.17% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 10 | 95.59 | — | ▼0.72% | — | ▼0.72% | ▼1.81% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 11 | 98.37 | — | ▼1.46% | — | ▼1.46% | ▼4.47% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 12 | 111.48 | — | ▼1.02% | — | ▼1.02% | ▼0.62% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 13 | 91.91 | — | ▲0.20% | — | ▲0.20% | ▲5.39% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 14 | 66.61 | — | ▲0.91% | — | ▲0.91% | ▼7.25% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 15 | 103.27 | — | ▼0.03% | — | ▼0.03% | ▼1.26% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 16 | 107.11 | — | ▲0.40% | — | ▲0.40% | ▼0.35% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 17 | 92.73 | — | ▲3.17% | — | ▲3.17% | ▲2.43% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 18 | 55.61 | — | ▼0.75% | ▼1.27% | ▼0.65% | ▼1.53% | 실시간 | |||
| 19 | 68.52 | — | ▼0.22% | ▼2.28% | ▼1.72% | ▲5.02% | 실시간 | |||
| 20 | 70.19 | — | ▼0.41% | ▼2.21% | ▲0.13% | ▼1.53% | 실시간 | |||
| 21 | 119.96 | — | ▼0.98% | ▼2.20% | ▼0.07% | ▼3.80% | 실시간 | |||
| 22 | 132.74 | — | ▼0.54% | ▼1.65% | ▲0.33% | ▲1.01% | 실시간 | |||
| 23 | 62.54 | — | ▼0.71% | ▼1.01% | ▼0.81% | ▼3.56% | 실시간 | |||
| 24 | 110.90 | — | ▼0.68% | ▼1.54% | ▼0.76% | ▼4.16% | 실시간 | |||
| 25 | 102.918 | — | ▲0.69% | ▲1.16% | ▲0.60% | ▲3.27% | 실시간 | |||
| 26 | 1.231340 | — | ▲0.61% | ▼1.10% | ▼0.76% | ▲6.35% | 실시간 | |||
| 27 | 1.106270 | — | ▲0.47% | ▲0.55% | ▲0.76% | ▲4.42% | 실시간 | |||
| 28 | 1.58024 | — | ▼0.23% | ▲0.80% | ▼0.89% | ▼2.40% | 실시간 | |||
| 29 | 1.61890 | — | ▼0.43% | ▲0.82% | ▲0.94% | ▼8.39% | 실시간 | |||
| 30 | 112.191 | — | ▲0.28% | ▼0.94% | ▲1.45% | ▲2.07% | 실시간 | |||
| 31 | 191.780 | — | ▼0.29% | ▼0.76% | ▲0.95% | ▲0.18% | 실시간 | |||
| 32 | 109.514 | — | ▲0.49% | ▼0.85% | ▼0.54% | ▲8.76% | 실시간 | |||
| 33 | 212.188 | — | ▲0.17% | ▼0.29% | ▲1.55% | ▲4.58% | 실시간 | |||
| 34 | 7.4038 | — | ▼0.56% | ▼0.83% | ▼1.20% | ▼10.00% | 실시간 | |||
| 35 | 0.924420 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 36 | 0.83553 | — | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼1.25% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 37 | 177.300 | — | ▲0.04% | ▼0.13% | ▲0.14% | ▼0.39% | 실시간 | |||
| 38 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 실시간 | |||
| 39 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 3시간 전 호가 | |||
| 40 | 1,345.18 | — | ▼0.22% | ▲0.60% | ▲1.26% | ▼6.19% | 4시간 전 호가 | |||
| 41 | 53.5000 | — | ▲0.43% | ▼3.18% | ▲1.85% | ▲13.32% | 2시간 전 호가 | |||
| 42 | 3.6730 | — | ▲0.04% | ▲0.02% | 0.00% | 0.00% | 실시간 | |||
| 43 | 3.750550 | — | ▼0.04% | ▼0.07% | ▼0.11% | ▲0.01% | 34분 전 호가 | |||
| 44 | 3.1728 | — | ▼0.03% | ▲0.15% | ▲3.64% | ▼1.52% | 실시간 | |||
| 45 | 6.739670 | — | ▲0.67% | ▲0.92% | ▲0.92% | ▲4.33% | 실시간 | |||
| 46 | 9.55474 | — | ▲0.50% | ▲3.10% | ▼0.01% | ▼5.53% | 실시간 | |||
| 47 | 9.97911 | — | ▲1.10% | ▲2.02% | ▼0.23% | ▲5.10% | 실시간 | |||
| 48 | 21.977000 | — | ▲0.79% | ▲1.15% | ▲1.13% | ▲4.67% | 실시간 | |||
| 49 | 328.850000 | — | ▲0.81% | ▲1.00% | ▲1.07% | ▼0.83% | 실시간 | |||
| 50 | 3.979500 | — | ▲1.13% | ▲0.99% | ▲1.84% | ▲8.70% | 실시간 | |||
| 51 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 52 | 16.589700 | — | ▲0.37% | ▼0.08% | ▲0.54% | ▼3.25% | 실시간 | |||
| 53 | 50.228100 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 54 | 3,282.4 | — | ▼0.31% | ▲1.21% | ▲2.98% | ▼12.49% | 실시간 | |||
| 55 | 988.14 | — | 0.00% | ▲0.30% | ▲0.79% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 56 | 1,546.500 | — | ▲0.08% | ▼0.26% | ▲1.98% | ▲8.91% | 실시간 | |||
| 57 | 5.5616 | — | ▼0.38% | ▲1.31% | ▲11.41% | ▲5.11% | 실시간 | |||
| 58 | 18.62050 | — | ▲0.04% | ▼1.05% | ▲1.06% | ▲1.31% | 실시간 | |||
| 59 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 60 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 3시간 전 호가 | |||
| 61 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 20분 전 호가 | |||
| 62 | 33.760 | — | ▲0.48% | 0.00% | ▲0.84% | ▲4.52% | 실시간 | |||
| 63 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 3시간 전 호가 | |||
| 64 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 3시간 전 호가 | |||
| 65 | 32.886 | — | ▼0.14% | ▲0.25% | ▲3.06% | ▲6.37% | 실시간 | |||
| 66 | 1.28482 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 67 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 68 | 0.55630 | — | ▼0.73% | ▼0.45% | ▼0.72% | ▼1.46% | 실시간 | |||
| 69 | 0.68506 | — | ▼0.22% | ▼1.57% | ▼1.71% | ▲4.88% | 실시간 | |||
| 70 | 1.42483 | — | ▲0.43% | ▲1.74% | ▼0.03% | ▲1.66% | 실시간 | |||
| 71 | 0.83348 | — | ▲1.04% | ▲1.69% | ▲0.62% | ▲3.59% | 실시간 | |||
| 72 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 3시간 전 호가 | |||
| 73 | 6.673520 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.25% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 74 | 1.3274 | — | ▼0.52% | ▼1.01% | ▲0.32% | ▲0.79% | 실시간 | |||
| 75 | 159.855 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 76 | 1.10909 | — | ▼0.65% | ▼0.91% | ▼0.85% | ▼4.01% | 실시간 | |||
| 77 | ₩1,805.81 | — | ▼0.78% | ▼1.07% | ▼0.49% | ▼8.76% | 3시간 전 호가 | |||
| 78 | ₩12.50 | — | ▼0.91% | ▼1.18% | ▼0.99% | ▼11.79% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 79 | ₩4.0633 | ₩4.42 | ▼1.25% | ▼1.60% | ▼1.42% | ▼7.51% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 80 | ₩21.12 | ₩23.23 | ▼0.80% | ▼0.34% | ▼1.24% | ▼14.67% | 20분 전 호가 | |||
| 81 | ₩595.60 | ₩591.07 | ▼1.00% | ▼1.13% | ▼0.51% | ▼6.23% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 82 | ₩335.78 | ₩362.70 | ▼1.56% | ▼1.59% | ▼2.16% | ▼15.62% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 83 | ₩1,775.47 | — | ▼1.16% | ▼1.89% | 0.00% | ▼7.50% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 84 | ₩392.15 | — | ▼0.48% | ▲0.89% | ▲0.61% | ▼9.49% | 실시간 계산 | |||
| 85 | ₩306.94 | — | ▼1.05% | ▲0.96% | ▲0.03% | ▼10.23% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 86 | ₩4.8359 | ₩5.21 | ▼0.44% | ▼0.59% | ▼0.21% | ▼6.87% | 3시간 전 호가 | |||
| 87 | ₩0.2164 | — | ▼0.10% | ▼4.46% | ▼8.40% | ▲4.63% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 88 | ₩1,336.22 | — | ▼0.45% | ▼0.62% | ▼0.36% | ▼8.28% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 89 | ₩198.96 | — | ▼0.38% | ▼1.01% | ▲0.16% | ▼8.89% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 90 | ₩26.60 | ₩28.72 | ▼0.45% | ▼1.14% | ▼2.17% | ▼22.89% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 91 | ₩448.43 | — | ▲0.06% | ▲0.19% | ▼0.08% | ▼9.59% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 92 | ₩398.87 | — | ▼0.15% | ▼0.32% | ▼0.06% | ▼8.28% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 93 | ₩559.02 | — | ▼0.92% | ▼1.23% | ▼0.07% | ▼10.25% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 94 | ₩39.58 | ₩41.92 | ▼0.92% | ▼0.62% | ▼1.18% | ▼12.24% | 실시간 계산 | |||
| 95 | ₩0.5073 | — | ▼0.64% | ▼0.81% | ▼0.74% | ▼15.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 96 | ₩145.11 | — | ▼0.47% | ▼0.61% | ▼0.06% | ▼7.57% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 97 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 98 | ₩4,339.79 | ₩4,598.60 | ▲0.46% | ▼0.55% | ▼0.29% | ▼8.89% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 99 | ₩55.68 | — | ▼0.45% | ▼0.62% | ▼0.36% | ▼8.28% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 100 | ₩0.5891 | — | ▼0.86% | ▼0.90% | ▼0.47% | ▼13.95% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 4초 전 갱신