| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.32 | — | ▼1.71% | ▼1.37% | ▼0.64% | ▼6.56% | 기록 없음 | 29분 전 호가 | ||
| 2 | ₩335.33 | ₩362.70 | ▼1.69% | ▼1.72% | ▼2.29% | ▼15.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 3 | ₩133.70 | ₩136.98 | ▼1.68% | ▼2.74% | ▼0.28% | ▼12.86% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩1,600.91 | ₩1,635.02 | ▼1.61% | ▼2.41% | ▼1.12% | ▼11.58% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩80.72 | — | ▼1.55% | ▼0.34% | ▼0.68% | ▼3.59% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 6 | ₩60.37 | — | ▼1.49% | ▼1.66% | ▼1.40% | ▼12.14% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 7 | ₩60.70 | ₩65.59 | ▼1.39% | ▼1.91% | ▼1.64% | ▼12.51% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 8 | ₩4.0576 | ₩4.42 | ▼1.39% | ▼1.74% | ▼1.55% | ▼7.64% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 9 | ₩74.46 | — | ▼1.37% | ▼0.82% | ▼1.60% | ▼14.08% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 10 | ₩24.15 | — | ▼1.35% | ▼1.64% | ▼1.31% | ▼12.17% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 11 | ₩13.43 | — | ▼1.32% | ▼1.61% | ▼1.40% | ▼12.19% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩742.55 | ₩758.12 | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼1.29% | ▼9.74% | 실시간 계산 | |||
| 13 | ₩1,772.89 | — | ▼1.30% | ▼2.03% | ▼0.15% | ▼7.63% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩1,772.42 | — | ▼1.30% | ▼2.03% | ▼0.15% | ▼7.63% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩1,772.42 | — | ▼1.30% | ▼2.03% | ▼0.15% | ▼7.63% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩834.69 | ₩850.37 | ▼1.28% | ▼1.51% | ▼1.52% | ▼11.69% | 실시간 계산 | |||
| 17 | ₩276.84 | ₩279.25 | ▼1.28% | ▼1.75% | ▼1.74% | ▼16.44% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 18 | ₩99.30 | — | ▼1.26% | ▼0.90% | ▼0.90% | ▼9.14% | 9시간 전 호가 | |||
| 19 | ₩197.98 | ₩203.07 | ▼1.25% | ▼1.67% | ▼1.40% | ▼12.21% | 실시간 계산 | |||
| 20 | ₩1,480.23 | ₩1,511.32 | ▼1.24% | ▼1.57% | ▼1.33% | ▼12.10% | 실시간 계산 | |||
| 21 | ₩2.2576 | — | ▼1.24% | ▼1.63% | ▼1.49% | ▼12.09% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 22 | ₩2.2576 | — | ▼1.24% | ▼1.63% | ▼1.49% | ▼12.09% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 23 | ₩757.08 | — | ▼1.24% | ▼1.63% | ▼1.48% | ▼12.09% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 24 | ₩756.74 | — | ▼1.22% | ▼1.66% | ▼1.34% | ▼12.23% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 25 | ₩21.93 | — | ▼1.20% | ▼1.37% | ▼0.63% | ▼3.44% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 26 | ₩306.49 | — | ▼1.19% | ▲0.82% | ▼0.11% | ▼10.36% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 27 | ₩594.73 | ₩591.07 | ▼1.15% | ▼1.27% | ▼0.66% | ▼6.37% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 28 | ₩3.0094 | — | ▼1.12% | ▼1.52% | ▼1.48% | ▼12.18% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩35.59 | — | ▼1.12% | ▼1.13% | ▼0.74% | ▼6.70% | 기록 없음 | 43분 전 호가 | ||
| 30 | ₩28.38 | — | ▼1.12% | ▼0.51% | ▲0.09% | ▼10.96% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 31 | ₩1,771.22 | ₩1,808.83 | ▼1.11% | ▼1.90% | ▼0.22% | ▼7.72% | 실시간 계산 | |||
| 32 | ₩7.4694 | — | ▼1.11% | ▼1.21% | ▼0.88% | ▼8.67% | 기록 없음 | 33분 전 호가 | ||
| 33 | ₩139.65 | ₩143.30 | ▼1.08% | ▼3.74% | ▼0.49% | ▼3.04% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 34 | ₩558.21 | — | ▼1.06% | ▼1.37% | ▼0.22% | ▼10.38% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 35 | ₩12.48 | — | ▼1.06% | ▼1.32% | ▼1.14% | ▼11.92% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 36 | ₩39.53 | ₩41.92 | ▼1.04% | ▼0.73% | ▼1.30% | ▼12.34% | 실시간 계산 | |||
| 37 | ₩24.94 | ₩27.06 | ▼1.02% | ▲2.50% | ▼2.31% | ▼19.18% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 38 | ₩0.5882 | — | ▼1.00% | ▼1.05% | ▼0.62% | ▼14.07% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 39 | ₩80.43 | — | ▼1.00% | ▼0.76% | ▼1.14% | ▼5.40% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 40 | ₩936.67 | ₩956.61 | ▼0.99% | ▼2.44% | ▼0.45% | ▼9.88% | 실시간 계산 | |||
| 41 | ₩327.83 | ₩347.70 | ▼0.98% | ▼0.76% | ▼0.18% | ▼6.45% | 3시간 전 호가 | |||
| 42 | ₩80.43 | ₩87.25 | ▼0.96% | ▼0.69% | ▼1.04% | ▼5.33% | 실시간 계산 | |||
| 43 | ₩80.44 | — | ▼0.96% | ▼0.60% | ▼1.04% | ▼5.30% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 44 | ₩21.08 | ₩23.23 | ▼0.94% | ▼0.48% | ▼1.38% | ▼14.79% | 22분 전 호가 | |||
| 45 | ₩444.76 | — | ▼0.92% | ▼2.09% | ▲0.16% | ▲3.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 46 | ₩1,803.18 | — | ▼0.92% | ▼1.21% | ▼0.64% | ▼8.89% | 4시간 전 호가 | |||
| 47 | ₩208.03 | ₩208.51 | ▼0.89% | ▼0.96% | ▼0.56% | ▼22.27% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 48 | ₩1,038.53 | ₩1,060.72 | ▼0.88% | ▼1.09% | ▼0.84% | ▼7.12% | 실시간 계산 | |||
| 49 | ₩1.4836 | — | ▼0.85% | ▼1.92% | ▼3.37% | ▼76.53% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 50 | ₩135.91 | — | ▼0.85% | ▼0.79% | ▼1.33% | ▼13.55% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 51 | ₩1,038.75 | ₩1,083.88 | ▼0.84% | ▼1.03% | ▼0.84% | ▼7.15% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 52 | ₩2.9828 | ₩3.34 | ▼0.82% | ▲0.50% | ▲0.79% | ▲7.14% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 53 | ₩5.2017 | ₩5.83 | ▼0.81% | ▼0.34% | ▲0.38% | ▼6.20% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 54 | ₩914.39 | ₩933.64 | ▼0.81% | ▼2.43% | ▼2.26% | ▼3.98% | 실시간 계산 | |||
| 55 | ₩32.93 | — | ▼0.81% | ▼1.57% | ▼1.26% | ▼10.09% | 3시간 전 호가 | |||
| 56 | ₩9.8013 | — | ▼0.81% | ▼1.36% | ▼2.09% | ▼12.34% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 57 | ₩10.91 | — | ▼0.79% | ▼1.45% | ▼0.83% | ▼5.45% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 58 | ₩0.0006988 | — | ▼0.79% | ▼2.54% | ▼7.31% | ▼97.99% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 59 | ₩0.5066 | — | ▼0.78% | ▼0.95% | ▼0.88% | ▼15.47% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 60 | ₩65.66 | — | ▼0.74% | ▼1.25% | ▼2.90% | ▲2.18% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 61 | ₩2.9916 | — | ▼0.68% | ▲0.01% | ▲0.57% | ▲2.70% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 62 | ₩58.32 | — | ▼0.68% | ▼0.85% | ▼0.63% | ▼9.61% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 63 | ₩11.42 | — | ▼0.68% | ▼0.80% | ▼0.31% | ▼5.82% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 64 | ₩114.04 | — | ▼0.68% | ▼1.53% | ▼0.08% | ▼15.06% | 4시간 전 호가 | |||
| 65 | ₩0.8628 | ₩0.86 | ▼0.67% | ▼0.51% | ▼2.43% | ▼15.90% | 실시간 계산 | |||
| 66 | ₩88.66 | — | ▼0.66% | ▼0.83% | ▼0.70% | ▼8.59% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 67 | ₩49.60 | — | ▼0.65% | ▼0.86% | ▼0.67% | ▼10.61% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 68 | ₩71.65 | ₩77.52 | ▼0.63% | ▲0.29% | ▼1.55% | ▼9.59% | 실시간 계산 | |||
| 69 | ₩363.27 | ₩382.01 | ▼0.63% | ▼0.78% | ▼0.50% | ▼8.41% | 실시간 계산 | |||
| 70 | ₩391.58 | — | ▼0.63% | ▲0.74% | ▲0.46% | ▼9.62% | 실시간 계산 | |||
| 71 | ₩20.48 | — | ▼0.63% | ▼1.02% | ▼1.11% | ▼6.73% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 72 | ₩21.10 | — | ▼0.62% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.40% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 73 | ₩0.05958 | — | ▼0.62% | ▼0.74% | ▼0.92% | ▼11.77% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 74 | ₩3,465.66 | ₩3,470.47 | ▼0.62% | ▼0.79% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 75 | ₩478.96 | — | ▼0.62% | ▼1.07% | ▼0.58% | ▼7.24% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 76 | ₩0.2919 | — | ▼0.61% | ▼0.73% | ▼1.73% | ▼10.25% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 77 | ₩144.90 | — | ▼0.61% | ▼0.76% | ▼0.21% | ▼7.70% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 78 | ₩5.6489 | — | ▼0.61% | ▼0.89% | ▼0.63% | ▼7.65% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 79 | ₩3.7065 | — | ▼0.61% | ▼0.86% | ▼0.02% | ▼2.80% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 80 | ₩0.9063 | — | ▼0.60% | ▼0.81% | ▼0.68% | ▼10.08% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 81 | ₩4.0145 | ₩4.02 | ▼0.60% | ▼0.70% | ▼0.96% | ▼16.26% | 기록 없음 | 9시간 전 호가 | ||
| 82 | ₩2.2292 | — | ▼0.60% | ▼0.77% | ▼0.51% | ▼8.42% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 83 | ₩0.4461 | — | ▼0.60% | ▼0.80% | ▼0.64% | ▼10.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 84 | ₩667.04 | — | ▼0.60% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 85 | ₩0.7771 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 86 | ₩0.3704 | — | ▼0.59% | ▼1.01% | ▼0.75% | ▼9.02% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 87 | ₩1.4617 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.48% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 88 | ₩0.3276 | — | ▼0.59% | ▲4.13% | ▼1.18% | ▼20.96% | 3시간 전 호가 | |||
| 89 | ₩1.3503 | ₩1.36 | ▼0.59% | ▼1.06% | ▼1.28% | ▼12.64% | 실시간 계산 | |||
| 90 | ₩0.3274 | ₩0.33 | ▼0.59% | ▼0.63% | ▼0.91% | ▼9.89% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 91 | ₩0.1512 | — | ▼0.59% | ▼0.81% | ▼0.84% | ▼10.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 92 | ₩36.43 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 93 | ₩494.18 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 94 | ₩0.01491 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 95 | ₩86.53 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 96 | ₩3,539.20 | ₩3,754.96 | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.37% | ▼8.42% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 97 | ₩667.14 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 98 | ₩1,334.28 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼10.24% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 99 | ₩1,334.28 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 100 | ₩785.10 | — | ▼0.59% | ▼0.76% | ▼0.50% | ▼8.41% | 기록 없음 | 12시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 59초 전 갱신