| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.300 | — | ▲0.04% | ▼0.13% | ▲0.14% | ▼0.39% | 실시간 | |||
| 2 | 0.83553 | — | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼1.25% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 3 | 0.924420 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 4 | 7.4038 | — | ▼0.56% | ▼0.83% | ▼1.20% | ▼10.00% | 실시간 | |||
| 5 | 212.188 | — | ▲0.17% | ▼0.29% | ▲1.55% | ▲4.58% | 실시간 | |||
| 6 | 109.514 | — | ▲0.49% | ▼0.85% | ▼0.54% | ▲8.76% | 실시간 | |||
| 7 | 191.780 | — | ▼0.29% | ▼0.76% | ▲0.95% | ▲0.18% | 실시간 | |||
| 8 | 112.191 | — | ▲0.28% | ▼0.94% | ▲1.45% | ▲2.07% | 실시간 | |||
| 9 | 1.61890 | — | ▼0.43% | ▲0.82% | ▲0.94% | ▼8.39% | 실시간 | |||
| 10 | 1.58024 | — | ▼0.23% | ▲0.80% | ▼0.89% | ▼2.40% | 실시간 | |||
| 11 | 1.106270 | — | ▲0.47% | ▲0.55% | ▲0.76% | ▲4.42% | 실시간 | |||
| 12 | 1.231340 | — | ▲0.61% | ▼1.10% | ▼0.76% | ▲6.35% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 8초 전 갱신