| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10909 | — | ▼0.65% | ▼0.91% | ▼0.85% | ▼4.01% | 실시간 | |||
| 2 | 159.855 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 3 | 1.3274 | — | ▼0.52% | ▼1.01% | ▲0.32% | ▲0.79% | 실시간 | |||
| 4 | 6.673520 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.25% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 5 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 3시간 전 호가 | |||
| 6 | 0.83348 | — | ▲1.04% | ▲1.69% | ▲0.62% | ▲3.59% | 실시간 | |||
| 7 | 1.42483 | — | ▲0.43% | ▲1.74% | ▼0.03% | ▲1.66% | 실시간 | |||
| 8 | 0.68506 | — | ▼0.22% | ▼1.57% | ▼1.71% | ▲4.88% | 실시간 | |||
| 9 | 0.55630 | — | ▼0.73% | ▼0.45% | ▼0.72% | ▼1.46% | 실시간 | |||
| 10 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 11 | 1.28482 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 12 | 32.886 | — | ▼0.14% | ▲0.25% | ▲3.06% | ▲6.37% | 실시간 | |||
| 13 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 3시간 전 호가 | |||
| 14 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 3시간 전 호가 | |||
| 15 | 33.760 | — | ▲0.48% | 0.00% | ▲0.84% | ▲4.52% | 실시간 | |||
| 16 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 20분 전 호가 | |||
| 17 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 3시간 전 호가 | |||
| 18 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 19 | 18.62050 | — | ▲0.04% | ▼1.05% | ▲1.06% | ▲1.31% | 실시간 | |||
| 20 | 5.5616 | — | ▼0.38% | ▲1.31% | ▲11.41% | ▲5.11% | 실시간 | |||
| 21 | 1,546.500 | — | ▲0.08% | ▼0.26% | ▲1.98% | ▲8.91% | 실시간 | |||
| 22 | 988.14 | — | 0.00% | ▲0.30% | ▲0.79% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 23 | 3,282.4 | — | ▼0.31% | ▲1.21% | ▲2.98% | ▼12.49% | 실시간 | |||
| 24 | 50.228100 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 25 | 16.589700 | — | ▲0.37% | ▼0.08% | ▲0.54% | ▼3.25% | 실시간 | |||
| 26 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 27 | 3.979500 | — | ▲1.13% | ▲0.99% | ▲1.84% | ▲8.70% | 실시간 | |||
| 28 | 328.850000 | — | ▲0.81% | ▲1.00% | ▲1.07% | ▼0.83% | 실시간 | |||
| 29 | 21.977000 | — | ▲0.79% | ▲1.15% | ▲1.13% | ▲4.67% | 실시간 | |||
| 30 | 9.97911 | — | ▲1.10% | ▲2.02% | ▼0.23% | ▲5.10% | 실시간 | |||
| 31 | 9.55474 | — | ▲0.50% | ▲3.10% | ▼0.01% | ▼5.53% | 실시간 | |||
| 32 | 6.739670 | — | ▲0.67% | ▲0.92% | ▲0.92% | ▲4.33% | 실시간 | |||
| 33 | 3.1728 | — | ▼0.03% | ▲0.15% | ▲3.64% | ▼1.52% | 실시간 | |||
| 34 | 3.750550 | — | ▼0.04% | ▼0.07% | ▼0.11% | ▲0.01% | 34분 전 호가 | |||
| 35 | 3.6730 | — | ▲0.04% | ▲0.02% | 0.00% | 0.00% | 실시간 | |||
| 36 | 53.5000 | — | ▲0.43% | ▼3.18% | ▲1.85% | ▲13.32% | 2시간 전 호가 | |||
| 37 | 1,345.18 | — | ▼0.22% | ▲0.60% | ▲1.26% | ▼6.19% | 4시간 전 호가 | |||
| 38 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 3시간 전 호가 | |||
| 39 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 6초 전 갱신