| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1.61890 | — | ▼0.43% | ▲0.82% | ▲0.94% | ▼8.39% | 실시간 | |||
| 202 | 1.58024 | — | ▼0.23% | ▲0.80% | ▼0.89% | ▼2.40% | 실시간 | |||
| 203 | 1.106270 | — | ▲0.47% | ▲0.55% | ▲0.76% | ▲4.42% | 실시간 | |||
| 204 | 1.231340 | — | ▲0.61% | ▼1.10% | ▼0.76% | ▲6.35% | 실시간 | |||
| 205 | 102.918 | — | ▲0.69% | ▲1.16% | ▲0.60% | ▲3.27% | 실시간 | |||
| 206 | 110.90 | — | ▼0.68% | ▼1.54% | ▼0.76% | ▼4.16% | 실시간 | |||
| 207 | 62.54 | — | ▼0.71% | ▼1.01% | ▼0.81% | ▼3.56% | 실시간 | |||
| 208 | 132.74 | — | ▼0.54% | ▼1.65% | ▲0.33% | ▲1.01% | 실시간 | |||
| 209 | 119.96 | — | ▼0.98% | ▼2.20% | ▼0.07% | ▼3.80% | 실시간 | |||
| 210 | 70.19 | — | ▼0.41% | ▼2.21% | ▲0.13% | ▼1.53% | 실시간 | |||
| 211 | 68.52 | — | ▼0.22% | ▼2.28% | ▼1.72% | ▲5.02% | 실시간 | |||
| 212 | 55.61 | — | ▼0.75% | ▼1.27% | ▼0.65% | ▼1.53% | 실시간 | |||
| 213 | 92.73 | — | ▲3.17% | — | ▲3.17% | ▲2.43% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 214 | 107.11 | — | ▲0.40% | — | ▲0.40% | ▼0.35% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 215 | 103.27 | — | ▼0.03% | — | ▼0.03% | ▼1.26% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 216 | 66.61 | — | ▲0.91% | — | ▲0.91% | ▼7.25% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 217 | 91.91 | — | ▲0.20% | — | ▲0.20% | ▲5.39% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 218 | 111.48 | — | ▼1.02% | — | ▼1.02% | ▼0.62% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 219 | 98.37 | — | ▼1.46% | — | ▼1.46% | ▼4.47% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 220 | 95.59 | — | ▼0.72% | — | ▼0.72% | ▼1.81% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 221 | 116.13 | — | ▲0.04% | — | ▲0.04% | ▲8.17% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 222 | 97.09 | — | ▲0.62% | — | ▲0.62% | ▼4.29% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 223 | 115.04 | — | ▲0.14% | — | ▲0.14% | ▲0.80% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 224 | 90.17 | — | ▲0.26% | — | ▲0.26% | ▼5.97% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 225 | 93.64 | — | ▼0.23% | — | ▼0.23% | ▼2.14% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 226 | 97.15 | — | ▼1.02% | — | ▼1.02% | ▼3.50% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 227 | 140.31 | — | ▼1.17% | — | ▼1.17% | ▲6.94% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 228 | 117.18 | — | ▲0.64% | — | ▲0.64% | ▲4.48% | 2026년 9월 월평균 | |||
| 229 | 108.26 | — | ▲0.18% | — | ▲0.18% | ▲7.17% | 2026년 9월 월평균 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 36초 전 갱신