| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩0.3288 | — | ▼0.22% | ▲4.51% | ▼0.81% | ▼20.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 102 | ₩33.05 | — | ▼0.44% | ▼1.21% | ▼0.90% | ▼9.75% | 4시간 전 호가 | |||
| 103 | ₩0.1120 | ₩0.11 | ▼0.14% | ▼0.27% | ▼0.68% | ▼7.87% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩29.49 | — | ▼0.22% | ▼0.13% | ▼1.37% | ▼15.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩0.8863 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼20.33% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩0.0007014 | — | ▼0.42% | ▼2.18% | ▼6.97% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩421.94 | ₩453.70 | ▼0.23% | ▼0.58% | ▼3.67% | ▼6.68% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 108 | ₩25.03 | ₩27.07 | ▼0.65% | ▲2.88% | ▼1.95% | ▼18.88% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 109 | ₩14.30 | ₩15.51 | ▲0.03% | ▲0.72% | ▲2.15% | ▼13.00% | 4시간 전 호가 | |||
| 110 | ₩7.4533 | ₩7.95 | ▲0.02% | ▲0.60% | ▼0.63% | ▼14.76% | 4시간 전 호가 | |||
| 111 | ₩8.5035 | — | ▼0.10% | ▼0.25% | ▲0.13% | ▼6.69% | 기록 없음 | 19분 전 호가 | ||
| 112 | ₩65.91 | — | ▼0.37% | ▼0.89% | ▼2.54% | ▲2.56% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 113 | ₩518.35 | — | ▼0.20% | ▼0.27% | ▲0.13% | ▼4.05% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩2.2662 | — | ▼0.87% | ▼1.26% | ▼1.11% | ▼11.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 115 | ₩7.4969 | — | ▼0.75% | ▼0.85% | ▼0.51% | ▼8.34% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩1,778.97 | — | ▼0.94% | ▼1.67% | ▲0.22% | ▼7.29% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 117 | ₩50.54 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 118 | ₩60.95 | ₩65.61 | ▼0.98% | ▼1.50% | ▼1.23% | ▼12.15% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 119 | ₩1.3553 | ₩1.36 | ▼0.22% | ▼0.69% | ▼0.92% | ▼12.32% | 실시간 계산 | |||
| 120 | ₩749.55 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 121 | ₩13.48 | — | ▼0.96% | ▼1.25% | ▼1.04% | ▼11.86% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 122 | ₩2.9938 | ₩3.34 | ▼0.45% | ▲0.87% | ▲1.16% | ▲7.54% | 기록 없음 | 38분 전 호가 | ||
| 123 | ₩367.91 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.01% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 124 | ₩0.3286 | ₩0.33 | ▼0.22% | ▼0.26% | ▼0.55% | ▼9.56% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 125 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.34% | ▼8.50% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 126 | ₩1,633.18 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩3.0205 | — | ▼0.76% | ▼1.15% | ▼1.12% | ▼11.85% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩3.0026 | — | ▼0.31% | ▲0.38% | ▲0.94% | ▲3.08% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩0.4091 | ₩0.41 | ▲0.35% | ▼1.32% | ▼2.76% | ▲5.34% | 실시간 계산 | |||
| 130 | ₩0.5904 | — | ▼0.64% | ▼0.68% | ▼0.25% | ▼13.76% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩55.80 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩4,345.26 | ₩4,600.33 | ▲0.59% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.77% | 기록 없음 | 19분 전 호가 | ||
| 133 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 134 | ₩145.44 | — | ▼0.24% | ▼0.39% | ▲0.16% | ▼7.36% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩0.5084 | — | ▼0.41% | ▼0.59% | ▼0.51% | ▼15.16% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 136 | ₩39.65 | ₩41.94 | ▼0.74% | ▼0.43% | ▼1.00% | ▼12.08% | 실시간 계산 | |||
| 137 | ₩560.27 | — | ▼0.70% | ▼1.01% | ▲0.15% | ▼10.05% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 138 | ₩399.76 | — | ▲0.07% | ▼0.10% | ▲0.16% | ▼8.07% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 139 | ₩449.43 | — | ▲0.28% | ▲0.41% | ▲0.14% | ▼9.39% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 140 | ₩26.66 | ₩28.73 | ▼0.22% | ▼0.92% | ▼1.95% | ▼22.72% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 141 | ₩199.40 | — | ▼0.16% | ▼0.79% | ▲0.39% | ▼8.69% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 142 | ₩1,339.21 | — | ▼0.22% | ▼0.40% | ▼0.13% | ▼8.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 143 | ₩0.2169 | — | ▲0.13% | ▼4.25% | ▼8.19% | ▲4.86% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 144 | ₩4.8468 | ₩5.21 | ▼0.21% | ▼0.36% | ▲0.02% | ▼6.66% | 4시간 전 호가 | |||
| 145 | ₩307.62 | — | ▼0.83% | ▲1.19% | ▲0.26% | ▼10.03% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 146 | ₩392.83 | — | ▼0.31% | ▲1.06% | ▲0.78% | ▼9.33% | 실시간 계산 | |||
| 147 | ₩1,779.44 | — | ▼0.94% | ▼1.67% | ▲0.22% | ▼7.29% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 148 | ₩336.65 | ₩362.83 | ▼1.30% | ▼1.33% | ▼1.90% | ▼15.40% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 149 | ₩596.93 | ₩591.29 | ▼0.78% | ▼0.91% | ▼0.29% | ▼6.02% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 150 | ₩21.16 | ₩23.24 | ▼0.57% | ▼0.12% | ▼1.02% | ▼14.48% | 52분 전 호가 | |||
| 151 | ₩4.0731 | ₩4.42 | ▼1.01% | ▼1.37% | ▼1.18% | ▼7.28% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 152 | ₩12.53 | — | ▼0.69% | ▼0.96% | ▼0.77% | ▼11.60% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 153 | ₩1,809.85 | — | ▼0.55% | ▼0.85% | ▼0.27% | ▼8.56% | 4시간 전 호가 | |||
| 154 | 1.10931 | — | ▼0.63% | ▼0.89% | ▼0.83% | ▼4.00% | 실시간 | |||
| 155 | 159.855 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 156 | 1.3277 | — | ▼0.49% | ▼0.99% | ▲0.34% | ▲0.81% | 실시간 | |||
| 157 | 6.673450 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.26% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 158 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 159 | 0.83336 | — | ▲1.03% | ▲1.67% | ▲0.61% | ▲3.57% | 실시간 | |||
| 160 | 1.42440 | — | ▲0.40% | ▲1.71% | ▼0.06% | ▲1.63% | 실시간 | |||
| 161 | 0.68495 | — | ▼0.23% | ▼1.59% | ▼1.72% | ▲4.87% | 실시간 | |||
| 162 | 0.55649 | — | ▼0.69% | ▼0.41% | ▼0.69% | ▼1.42% | 실시간 | |||
| 163 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 164 | 1.28474 | — | ▲0.28% | ▲0.32% | ▲0.34% | ▼1.39% | 실시간 | |||
| 165 | 32.870 | — | ▼0.19% | ▲0.20% | ▲3.01% | ▲6.32% | 실시간 | |||
| 166 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 167 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 4시간 전 호가 | |||
| 168 | 33.772 | — | ▲0.52% | ▲0.04% | ▲0.87% | ▲4.56% | 실시간 | |||
| 169 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 52분 전 호가 | |||
| 170 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 4시간 전 호가 | |||
| 171 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 172 | 18.59800 | — | ▼0.08% | ▼1.17% | ▲0.94% | ▲1.19% | 실시간 | |||
| 173 | 5.5601 | — | ▼0.41% | ▲1.29% | ▲11.38% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 174 | 1,544.000 | — | ▼0.08% | ▼0.42% | ▲1.81% | ▲8.73% | 실시간 | |||
| 175 | 988.14 | — | 0.00% | ▲0.30% | ▲0.79% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 176 | 3,273.5 | — | ▼0.58% | ▲0.93% | ▲2.70% | ▼12.73% | 실시간 | |||
| 177 | 50.227500 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 178 | 16.590000 | — | ▲0.38% | ▼0.08% | ▲0.55% | ▼3.25% | 실시간 | |||
| 179 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 180 | 3.978000 | — | ▲1.09% | ▲0.95% | ▲1.80% | ▲8.66% | 실시간 | |||
| 181 | 328.790000 | — | ▲0.79% | ▲0.98% | ▲1.05% | ▼0.85% | 실시간 | |||
| 182 | 21.971000 | — | ▲0.76% | ▲1.12% | ▲1.10% | ▲4.64% | 실시간 | |||
| 183 | 9.97800 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 184 | 9.54870 | — | ▲0.44% | ▲3.03% | ▼0.07% | ▼5.59% | 실시간 | |||
| 185 | 6.738800 | — | ▲0.66% | ▲0.91% | ▲0.90% | ▲4.32% | 실시간 | |||
| 186 | 3.1739 | — | ▲0.01% | ▲0.19% | ▲3.67% | ▼1.49% | 실시간 | |||
| 187 | 3.750920 | — | ▼0.03% | ▼0.06% | ▼0.10% | ▲0.02% | 실시간 | |||
| 188 | 3.6725 | — | ▲0.03% | 0.00% | ▼0.01% | ▼0.01% | 실시간 | |||
| 189 | 53.5000 | — | ▲0.43% | ▼3.18% | ▲1.85% | ▲13.32% | 3시간 전 호가 | |||
| 190 | 1,345.18 | — | ▼0.22% | ▲0.60% | ▲1.26% | ▼6.19% | 4시간 전 호가 | |||
| 191 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 4시간 전 호가 | |||
| 192 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 38분 전 호가 | |||
| 193 | 177.330 | — | ▲0.05% | ▼0.12% | ▲0.16% | ▼0.38% | 실시간 | |||
| 194 | 0.83551 | — | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼1.25% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 195 | 0.924410 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 196 | 7.4045 | — | ▼0.55% | ▼0.83% | ▼1.19% | ▼9.99% | 실시간 | |||
| 197 | 212.232 | — | ▲0.19% | ▼0.27% | ▲1.57% | ▲4.60% | 실시간 | |||
| 198 | 109.493 | — | ▲0.47% | ▼0.87% | ▼0.56% | ▲8.74% | 실시간 | |||
| 199 | 191.814 | — | ▼0.27% | ▼0.74% | ▲0.97% | ▲0.19% | 실시간 | |||
| 200 | 112.199 | — | ▲0.29% | ▼0.93% | ▲1.46% | ▲2.08% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 22초 전 갱신