| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩328.90 | ₩347.80 | ▼0.66% | ▼0.44% | ▲0.14% | ▼6.15% | 4시간 전 호가 | |||
| 102 | ₩939.78 | ₩956.82 | ▼0.66% | ▼2.11% | ▼0.12% | ▼9.58% | 실시간 계산 | |||
| 103 | ₩0.5902 | — | ▼0.68% | ▼0.73% | ▼0.29% | ▼13.79% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩80.68 | — | ▼0.69% | ▼0.45% | ▼0.83% | ▼5.10% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 105 | ₩140.20 | ₩143.34 | ▼0.70% | ▼3.36% | ▼0.10% | ▼2.66% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 106 | ₩25.02 | ₩27.07 | ▼0.70% | ▲2.83% | ▼1.99% | ▼18.91% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩12.52 | — | ▼0.73% | ▼1.00% | ▼0.81% | ▼11.64% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 108 | ₩560.02 | — | ▼0.74% | ▼1.05% | ▲0.11% | ▼10.09% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 109 | ₩39.65 | ₩41.94 | ▼0.75% | ▼0.44% | ▼1.01% | ▼12.09% | 실시간 계산 | |||
| 110 | ₩1,777.64 | ₩1,810.05 | ▼0.76% | ▼1.55% | ▲0.15% | ▼7.39% | 실시간 계산 | |||
| 111 | ₩7.4936 | — | ▼0.79% | ▼0.89% | ▼0.56% | ▼8.38% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 112 | ₩28.48 | — | ▼0.80% | ▼0.19% | ▲0.42% | ▼10.67% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 113 | ₩35.71 | — | ▼0.80% | ▼0.81% | ▼0.42% | ▼6.40% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩3.0192 | — | ▼0.80% | ▼1.20% | ▼1.16% | ▼11.89% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 115 | ₩596.67 | ₩591.25 | ▼0.82% | ▼0.95% | ▼0.33% | ▼6.06% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩307.49 | — | ▼0.87% | ▲1.15% | ▲0.21% | ▼10.07% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 117 | ₩759.29 | — | ▼0.89% | ▼1.33% | ▼1.01% | ▼11.93% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 118 | ₩1,485.38 | ₩1,512.04 | ▼0.90% | ▼1.23% | ▼0.99% | ▼11.79% | 실시간 계산 | |||
| 119 | ₩759.63 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.15% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 120 | ₩2.2652 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 121 | ₩2.2652 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 122 | ₩198.66 | ₩203.13 | ▼0.92% | ▼1.33% | ▼1.07% | ▼11.91% | 실시간 계산 | |||
| 123 | ₩99.62 | — | ▼0.93% | ▼0.58% | ▼0.58% | ▼8.85% | 10시간 전 호가 | |||
| 124 | ₩837.61 | ₩850.79 | ▼0.94% | ▼1.16% | ▼1.18% | ▼11.38% | 실시간 계산 | |||
| 125 | ₩277.79 | ₩279.33 | ▼0.94% | ▼1.41% | ▼1.41% | ▼16.16% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 126 | ₩745.29 | ₩758.62 | ▼0.94% | ▼0.81% | ▼0.93% | ▼9.41% | 실시간 계산 | |||
| 127 | ₩1,778.19 | — | ▼0.98% | ▼1.71% | ▲0.18% | ▼7.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩1,778.19 | — | ▼0.98% | ▼1.71% | ▲0.18% | ▼7.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩1,778.66 | — | ▼0.98% | ▼1.71% | ▲0.18% | ▼7.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 130 | ₩13.47 | — | ▼1.00% | ▼1.29% | ▼1.08% | ▼11.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩24.23 | — | ▼1.03% | ▼1.32% | ▼0.99% | ▼11.89% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩4.0717 | ₩4.42 | ▼1.04% | ▼1.40% | ▼1.21% | ▼7.32% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 133 | ₩74.70 | — | ▼1.05% | ▼0.50% | ▼1.28% | ▼13.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 134 | ₩60.91 | ₩65.60 | ▼1.06% | ▼1.58% | ▼1.30% | ▼12.22% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 135 | ₩60.57 | — | ▼1.17% | ▼1.34% | ▼1.08% | ▼11.85% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 136 | ₩80.98 | — | ▼1.23% | ▼0.02% | ▼0.36% | ▼3.28% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 137 | ₩1,606.60 | ₩1,635.89 | ▼1.26% | ▼2.06% | ▼0.76% | ▼11.26% | 실시간 계산 | |||
| 138 | ₩336.52 | ₩362.81 | ▼1.34% | ▼1.37% | ▼1.94% | ▼15.43% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 139 | ₩134.16 | ₩137.02 | ▼1.35% | ▼2.40% | ▲0.06% | ▼12.56% | 실시간 계산 | |||
| 140 | ₩16.37 | — | ▼1.39% | ▼1.05% | ▼0.31% | ▼6.26% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 51초 전 갱신