| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8.9265 | ₩8.89 | ▼0.01% | ▲0.65% | ▲3.02% | ▼13.13% | 기록 없음 | 8시간 전 호가 | ||
| 2 | ₩14.29 | ₩15.51 | ▼0.02% | ▲0.67% | ▲2.09% | ▼13.05% | 4시간 전 호가 | |||
| 3 | ₩7.4494 | ₩7.95 | ▼0.03% | ▲0.55% | ▼0.68% | ▼14.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 4 | ₩6.4357 | — | ▼0.04% | ▼0.21% | ▼0.33% | ▼8.16% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 5 | ₩0.9950 | — | ▼0.05% | ▼1.04% | ▼1.43% | ▼2.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 6 | ₩92.53 | — | ▼0.06% | ▲0.04% | ▼0.08% | ▼7.47% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 7 | ₩40.72 | ₩43.88 | ▼0.10% | ▼0.66% | ▼3.12% | ▼13.59% | 실시간 계산 | |||
| 8 | ₩33.17 | — | ▼0.13% | ▼0.45% | ▼0.95% | ▼9.60% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 9 | ₩8.4990 | — | ▼0.15% | ▼0.31% | ▲0.08% | ▼6.74% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 10 | ₩165.48 | — | ▼0.20% | ▼0.93% | ▼0.35% | ▼6.45% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 11 | ₩0.1119 | ₩0.11 | ▼0.20% | ▼0.32% | ▼0.73% | ▼7.92% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩0.8669 | ₩0.86 | ▼0.20% | ▼0.03% | ▼1.97% | ▼15.50% | 실시간 계산 | |||
| 13 | ₩10.77 | ₩11.57 | ▼0.20% | ▼0.62% | ▼1.39% | ▼9.71% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩199.30 | — | ▼0.21% | ▼0.84% | ▲0.33% | ▼8.74% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩7.9133 | — | ▼0.22% | ▼0.30% | ▲0.31% | ▼1.00% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩71.95 | ₩77.54 | ▼0.23% | ▲0.70% | ▼1.15% | ▼9.23% | 실시간 계산 | |||
| 17 | ₩200.57 | — | ▼0.24% | ▼0.53% | ▲0.07% | ▼1.97% | 실시간 계산 | |||
| 18 | ₩8.3240 | ₩8.28 | ▼0.25% | ▼0.45% | ▼0.26% | ▼12.29% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 19 | ₩10.25 | — | ▼0.25% | ▼0.42% | ▼0.23% | ▼8.21% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 20 | ₩356.85 | ₩373.93 | ▼0.25% | ▼0.39% | ▼0.09% | ▼8.14% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 21 | ₩1,891.07 | ₩1,960.74 | ▼0.25% | ▼0.42% | ▼0.20% | ▼8.09% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 22 | ₩518.08 | — | ▼0.25% | ▼0.32% | ▲0.08% | ▼4.10% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 23 | ₩11.02 | — | ▼0.26% | ▼0.41% | ▼0.17% | 확인 중 | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 24 | ₩747.85 | — | ▼0.27% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.11% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 25 | ₩4.8442 | ₩5.21 | ▼0.27% | ▼0.42% | ▼0.04% | ▼6.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 26 | ₩165.66 | ₩165.31 | ▼0.27% | ▼0.42% | ▼0.16% | ▼8.95% | 기록 없음 | 21분 전 호가 | ||
| 27 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.27% | ▼0.45% | ▼0.40% | ▼8.55% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 28 | ₩175.25 | — | ▼0.27% | ▼0.47% | ▼0.14% | ▼7.92% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩170.62 | ₩173.78 | ▼0.27% | ▼0.43% | ▼0.16% | ▼8.96% | 실시간 계산 | |||
| 30 | ₩26.65 | ₩28.73 | ▼0.28% | ▼0.97% | ▼2.00% | ▼22.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 31 | ₩0.6393 | ₩0.64 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 32 | ₩2.3565 | — | ▼0.28% | ▼0.63% | ▼0.36% | ▼8.28% | 기록 없음 | 17시간 전 호가 | ||
| 33 | ₩200.68 | ₩212.31 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▲0.14% | ▼1.93% | 4시간 전 호가 | |||
| 34 | ₩495.74 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 35 | ₩0.01496 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 36 | ₩3,550.40 | ₩3,756.36 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.06% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 37 | ₩669.25 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 38 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼9.96% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 39 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 40 | ₩787.58 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 12시간 전 호가 | ||
| 41 | ₩29.47 | — | ▼0.28% | ▼0.18% | ▼1.42% | ▼15.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 42 | ₩0.8858 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼20.37% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 43 | ₩1.3546 | ₩1.36 | ▼0.28% | ▼0.74% | ▼0.97% | ▼12.36% | 실시간 계산 | |||
| 44 | ₩0.3285 | ₩0.33 | ▼0.28% | ▼0.32% | ▼0.60% | ▼9.61% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 45 | ₩1,632.32 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 46 | ₩55.77 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 47 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 48 | ₩1,338.50 | ₩1,360.09 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 실시간 | |||
| 49 | ₩17.99 | — | ▼0.28% | ▼0.78% | ▼0.86% | ▼10.34% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 50 | ₩0.1517 | — | ▼0.28% | ▼0.50% | ▼0.53% | ▼9.83% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 51 | ₩36.55 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 52 | ₩86.80 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 53 | ₩0.3716 | — | ▼0.28% | ▼0.70% | ▼0.44% | ▼8.73% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 54 | ₩1.4664 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.19% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 55 | ₩0.3287 | — | ▼0.28% | ▲4.46% | ▼0.86% | ▼20.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 56 | ₩367.72 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 57 | ₩0.7795 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 58 | ₩669.15 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 59 | ₩0.4476 | — | ▼0.28% | ▼0.49% | ▼0.33% | ▼10.04% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 60 | ₩2.2362 | — | ▼0.29% | ▼0.45% | ▼0.20% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 61 | ₩421.71 | ₩453.70 | ▼0.29% | ▼0.64% | ▼3.73% | ▼6.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 62 | ₩4.0272 | ₩4.02 | ▼0.29% | ▼0.38% | ▼0.65% | ▼15.99% | 기록 없음 | 10시간 전 호가 | ||
| 63 | ₩392.91 | — | ▼0.29% | ▲1.08% | ▲0.80% | ▼9.31% | 실시간 계산 | |||
| 64 | ₩0.9092 | — | ▼0.29% | ▼0.50% | ▼0.37% | ▼9.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 65 | ₩3.7183 | — | ▼0.29% | ▼0.55% | ▲0.29% | ▼2.49% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 66 | ₩5.6668 | — | ▼0.29% | ▼0.58% | ▼0.32% | ▼7.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 67 | ₩145.36 | — | ▼0.30% | ▼0.44% | ▲0.11% | ▼7.41% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 68 | ₩0.2928 | — | ▼0.30% | ▼0.42% | ▼1.42% | ▼9.97% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 69 | ₩480.47 | — | ▼0.30% | ▼0.75% | ▼0.27% | ▼6.95% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 70 | ₩3,476.62 | ₩3,471.77 | ▼0.30% | ▼0.48% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 71 | ₩0.05977 | — | ▼0.30% | ▼0.43% | ▼0.61% | ▼11.49% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 72 | ₩364.46 | ₩382.15 | ▼0.31% | ▼0.46% | ▼0.18% | ▼8.11% | 실시간 계산 | |||
| 73 | ₩21.16 | — | ▼0.31% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 74 | ₩22.13 | — | ▼0.31% | ▼0.48% | ▲0.26% | ▼2.57% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 75 | ₩20.54 | — | ▼0.31% | ▼0.70% | ▼0.80% | ▼6.43% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 76 | ₩49.75 | — | ▼0.34% | ▼0.54% | ▼0.35% | ▼10.33% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 77 | ₩88.94 | — | ▼0.34% | ▼0.52% | ▼0.39% | ▼8.30% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 78 | ₩114.40 | — | ▼0.36% | ▼1.22% | ▲0.24% | ▼14.79% | 4시간 전 호가 | |||
| 79 | ₩11.45 | — | ▼0.36% | ▼0.48% | ▲0.01% | ▼5.52% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 80 | ₩58.50 | — | ▼0.36% | ▼0.54% | ▼0.32% | ▼9.32% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 81 | ₩3.0011 | — | ▼0.36% | ▲0.33% | ▲0.89% | ▲3.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 82 | ₩65.87 | — | ▼0.42% | ▼0.94% | ▼2.59% | ▲2.51% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 83 | ₩0.5082 | — | ▼0.47% | ▼0.64% | ▼0.57% | ▼15.20% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 84 | ₩0.0007010 | — | ▼0.48% | ▼2.23% | ▼7.02% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 85 | ₩10.94 | — | ▼0.48% | ▼1.14% | ▼0.51% | ▼5.15% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 86 | ₩9.8327 | — | ▼0.49% | ▼1.05% | ▼1.78% | ▼12.06% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 87 | ₩33.03 | — | ▼0.49% | ▼1.26% | ▼0.95% | ▼9.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 88 | ₩5.2181 | ₩5.83 | ▼0.50% | ▼0.02% | ▲0.70% | ▼5.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 89 | ₩2.9922 | ₩3.34 | ▼0.51% | ▲0.82% | ▲1.11% | ▲7.48% | 기록 없음 | 40분 전 호가 | ||
| 90 | ₩917.03 | ₩933.72 | ▼0.52% | ▼2.15% | ▼1.98% | ▼3.70% | 실시간 계산 | |||
| 91 | ₩136.35 | — | ▼0.53% | ▼0.47% | ▼1.02% | ▼13.27% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 92 | ₩1,041.96 | ₩1,084.29 | ▼0.53% | ▼0.72% | ▼0.53% | ▼6.86% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 93 | ₩1.4883 | — | ▼0.54% | ▼1.61% | ▼3.06% | ▼76.46% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 94 | ₩1,041.85 | ₩1,061.11 | ▼0.56% | ▼0.77% | ▼0.53% | ▼6.83% | 실시간 계산 | |||
| 95 | ₩208.69 | ₩208.59 | ▼0.58% | ▼0.64% | ▼0.25% | ▼22.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 96 | ₩80.75 | — | ▼0.60% | ▼0.36% | ▼0.74% | ▼5.02% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 97 | ₩1,808.89 | — | ▼0.61% | ▼0.90% | ▼0.32% | ▼8.61% | 4시간 전 호가 | |||
| 98 | ₩446.17 | — | ▼0.61% | ▼1.78% | ▲0.48% | ▲4.13% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 99 | ₩21.15 | ₩23.24 | ▼0.63% | ▼0.17% | ▼1.07% | ▼14.52% | 53분 전 호가 | |||
| 100 | ₩80.69 | — | ▼0.65% | ▼0.29% | ▼0.73% | ▼5.01% | 기록 없음 | 실시간 계산 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 51초 전 갱신