원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
직전 대비 오른 통화
0개이 기간에 해당하는 통화가 없습니다.
직전 대비 내린 통화
9개| # | 통화 | 환율 | 직전 대비 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩744.96 | ▼0.98% | ₩758.71 | |
| 2 | ₩307.44 | ▼0.89% | — | |
| 3 | ₩596.56 | ▼0.84% | ₩591.42 | |
| 4 | ₩559.93 | ▼0.76% | — | |
| 5 | ₩12.52 | ▼0.75% | — | |
| 6 | ₩916.96 | ▼0.53% | ₩933.93 | |
| 7 | ₩11.45 | ▼0.37% | — | |
| 8 | ₩480.43 | ▼0.31% | — | |
| 9 | ₩165.47 | ▼0.20% | — |
대상: 원화 환율 9개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 41초 전 갱신