원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
직전 대비 오른 통화
0개이 기간에 해당하는 통화가 없습니다.
직전 대비 내린 통화
15개| # | 통화 | 환율 | 직전 대비 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩133.87 | ▼1.56% | ₩137.01 | |
| 2 | ₩1,602.82 | ▼1.50% | ₩1,635.38 | |
| 3 | ₩743.63 | ▼1.16% | ₩758.28 | |
| 4 | ₩835.84 | ▼1.14% | ₩850.78 | |
| 5 | ₩1,482.38 | ▼1.10% | ₩1,511.93 | |
| 6 | ₩1,773.80 | ▼0.97% | ₩1,809.37 | |
| 7 | ₩139.87 | ▼0.93% | ₩143.33 | |
| 8 | ₩937.88 | ▼0.86% | ₩956.69 | |
| 9 | ₩1,039.92 | ▼0.74% | ₩1,060.96 | |
| 10 | ₩915.53 | ▼0.69% | ₩933.58 | |
| 11 | ₩1,336.22 | ▼0.45% | ₩1,359.88 | |
| 12 | ₩200.34 | ▼0.45% | ₩212.28 | |
| 13 | ₩170.33 | ▼0.44% | ₩173.76 | |
| 14 | ₩200.23 | ▼0.41% | — | |
| 15 | ₩40.63 | ▼0.30% | ₩43.86 |
대상: 원화 환율 15개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 26초 전 갱신