원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
직전 대비 오른 통화
2개| # | 통화 | 환율 | 직전 대비 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.20 | ▲0.37% | ₩17.35 | |
| 2 | ₩12.82 | ▲0.31% | — |
직전 대비 내린 통화
23개| # | 통화 | 환율 | 직전 대비 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.37 | ▼1.40% | — | |
| 2 | ₩336.42 | ▼1.36% | ₩362.83 | |
| 3 | ₩134.15 | ▼1.35% | ₩137.03 | |
| 4 | ₩1,606.21 | ▼1.29% | ₩1,635.63 | |
| 5 | ₩4.0706 | ▼1.07% | ₩4.42 | |
| 6 | ₩60.90 | ▼1.07% | ₩65.61 | |
| 7 | ₩74.69 | ▼1.06% | — | |
| 8 | ₩24.23 | ▼1.04% | — | |
| 9 | ₩1,778.03 | ▼0.99% | — | |
| 10 | ₩277.74 | ▼0.95% | ₩279.36 | |
| 11 | ₩198.63 | ▼0.93% | ₩203.14 | |
| 12 | ₩759.56 | ▼0.92% | — | |
| 13 | ₩1,485.24 | ▼0.91% | ₩1,512.02 | |
| 14 | ₩759.17 | ▼0.90% | — | |
| 15 | ₩1,777.23 | ▼0.78% | ₩1,809.64 | |
| 16 | ₩140.18 | ▼0.71% | ₩143.35 | |
| 17 | ₩446.17 | ▼0.61% | — | |
| 18 | ₩10.94 | ▼0.48% | — | |
| 19 | ₩3.7183 | ▼0.29% | — | |
| 20 | ₩787.58 | ▼0.28% | — | |
| 21 | ₩29.47 | ▼0.28% | — | |
| 22 | ₩26.65 | ▼0.28% | ₩28.73 | |
| 23 | ₩518.08 | ▼0.25% | — |
대상: 원화 환율 25개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 7초 전 갱신