| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩0.8854 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼20.41% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 102 | ₩1.3540 | ₩1.36 | ▼0.32% | ▼0.79% | ▼1.02% | ▼12.40% | 실시간 계산 | |||
| 103 | ₩367.55 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.10% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩0.3283 | ₩0.33 | ▼0.32% | ▼0.36% | ▼0.64% | ▼9.65% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩1,631.59 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩55.75 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩1,337.90 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 108 | ₩1,337.90 | ₩1,360.09 | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 실시간 | |||
| 109 | ₩36.53 | — | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 110 | ₩0.6390 | ₩0.64 | ▼0.32% | ▼0.49% | ▼0.23% | ▼8.16% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 111 | ₩26.64 | ₩28.73 | ▼0.32% | ▼1.01% | ▼2.05% | ▼22.79% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 112 | ₩170.55 | ₩173.78 | ▼0.32% | ▼0.47% | ▼0.20% | ▼9.00% | 실시간 계산 | |||
| 113 | ₩175.18 | — | ▼0.32% | ▼0.51% | ▼0.18% | ▼7.96% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩10.30 | ₩10.29 | ▼0.31% | ▼0.49% | ▼0.44% | ▼8.59% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 115 | ₩165.59 | ₩165.31 | ▼0.31% | ▼0.47% | ▼0.20% | ▼9.00% | 기록 없음 | 21분 전 호가 | ||
| 116 | ₩4.8420 | ₩5.21 | ▼0.31% | ▼0.46% | ▼0.08% | ▼6.75% | 4시간 전 호가 | |||
| 117 | ₩747.51 | — | ▼0.31% | ▼0.50% | ▼0.23% | ▼8.15% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 118 | ₩11.01 | — | ▼0.31% | ▼0.45% | ▼0.22% | 확인 중 | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 119 | ₩517.84 | — | ▼0.29% | ▼0.36% | ▲0.03% | ▼4.15% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 120 | ₩1,890.22 | ₩1,960.74 | ▼0.29% | ▼0.47% | ▼0.25% | ▼8.14% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 121 | ₩356.69 | ₩373.93 | ▼0.29% | ▼0.43% | ▼0.13% | ▼8.18% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 122 | ₩10.25 | — | ▼0.29% | ▼0.46% | ▼0.28% | ▼8.25% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 123 | ₩8.3203 | ₩8.28 | ▼0.29% | ▼0.49% | ▼0.31% | ▼12.33% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 124 | ₩71.90 | ₩77.54 | ▼0.29% | ▲0.64% | ▼1.21% | ▼9.28% | 실시간 계산 | |||
| 125 | ₩200.48 | — | ▼0.28% | ▼0.58% | ▲0.02% | ▼2.02% | 실시간 계산 | |||
| 126 | ₩7.9097 | — | ▼0.26% | ▼0.34% | ▲0.26% | ▼1.05% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩199.21 | — | ▼0.26% | ▼0.88% | ▲0.29% | ▼8.78% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩10.76 | ₩11.57 | ▼0.24% | ▼0.66% | ▼1.44% | ▼9.75% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩0.8665 | ₩0.86 | ▼0.24% | ▼0.08% | ▼2.01% | ▼15.54% | 실시간 계산 | |||
| 130 | ₩0.1119 | ₩0.11 | ▼0.24% | ▼0.36% | ▼0.78% | ▼7.96% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩165.41 | — | ▼0.24% | ▼0.98% | ▼0.39% | ▼6.50% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩16.11 | ₩17.35 | ▼0.20% | ▼2.56% | ▲1.77% | ▼10.17% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 133 | ₩8.4951 | — | ▼0.20% | ▼0.35% | ▲0.03% | ▼6.78% | 기록 없음 | 21분 전 호가 | ||
| 134 | ₩33.16 | — | ▼0.17% | ▼0.49% | ▼1.00% | ▼9.64% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩40.71 | ₩43.88 | ▼0.12% | ▼0.69% | ▼3.14% | ▼13.61% | 실시간 계산 | |||
| 136 | ₩92.49 | — | ▼0.11% | 0.00% | ▼0.12% | ▼7.51% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 137 | ₩0.9946 | — | ▼0.10% | ▼1.08% | ▼1.48% | ▼2.10% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 138 | ₩6.4328 | — | ▼0.08% | ▼0.26% | ▼0.37% | ▼8.20% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 139 | ₩7.4460 | ₩7.95 | ▼0.08% | ▲0.50% | ▼0.73% | ▼14.84% | 4시간 전 호가 | |||
| 140 | ₩14.28 | ₩15.51 | ▼0.07% | ▲0.62% | ▲2.05% | ▼13.09% | 4시간 전 호가 | |||
| 141 | ₩8.9225 | ₩8.89 | ▼0.06% | ▲0.61% | ▲2.97% | ▼13.17% | 기록 없음 | 8시간 전 호가 | ||
| 142 | ₩399.37 | — | ▼0.02% | ▼0.20% | ▲0.07% | ▼8.16% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 15초 전 갱신