| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩0.3287 | — | ▼0.28% | ▲4.46% | ▼0.86% | ▼20.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 102 | ₩33.03 | — | ▼0.49% | ▼1.26% | ▼0.95% | ▼9.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 103 | ₩0.1119 | ₩0.11 | ▼0.20% | ▼0.32% | ▼0.73% | ▼7.92% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩29.47 | — | ▼0.28% | ▼0.18% | ▼1.42% | ▼15.07% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩0.8858 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼20.37% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩0.0007010 | — | ▼0.48% | ▼2.23% | ▼7.02% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩421.71 | ₩453.70 | ▼0.29% | ▼0.64% | ▼3.73% | ▼6.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 108 | ₩25.02 | ₩27.07 | ▼0.71% | ▲2.82% | ▼2.00% | ▼18.92% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 109 | ₩14.29 | ₩15.51 | ▼0.02% | ▲0.67% | ▲2.09% | ▼13.05% | 4시간 전 호가 | |||
| 110 | ₩7.4494 | ₩7.95 | ▼0.03% | ▲0.55% | ▼0.68% | ▼14.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 111 | ₩8.4990 | — | ▼0.15% | ▼0.31% | ▲0.08% | ▼6.74% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 112 | ₩65.87 | — | ▼0.42% | ▼0.94% | ▼2.59% | ▲2.51% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 113 | ₩518.08 | — | ▼0.25% | ▼0.32% | ▲0.08% | ▼4.10% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩2.2650 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 115 | ₩7.4930 | — | ▼0.80% | ▼0.90% | ▼0.57% | ▼8.39% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩1,778.03 | — | ▼0.99% | ▼1.72% | ▲0.17% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 117 | ₩50.54 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 118 | ₩60.90 | ₩65.61 | ▼1.07% | ▼1.59% | ▼1.31% | ▼12.22% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 119 | ₩1.3546 | ₩1.36 | ▼0.28% | ▼0.74% | ▼0.97% | ▼12.36% | 실시간 계산 | |||
| 120 | ₩749.55 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 121 | ₩13.47 | — | ▼1.01% | ▼1.30% | ▼1.09% | ▼11.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 122 | ₩2.9922 | ₩3.34 | ▼0.51% | ▲0.82% | ▲1.11% | ▲7.48% | 기록 없음 | 40분 전 호가 | ||
| 123 | ₩367.72 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 124 | ₩0.3285 | ₩0.33 | ▼0.28% | ▼0.32% | ▼0.60% | ▼9.61% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 125 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.27% | ▼0.45% | ▼0.40% | ▼8.55% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 126 | ₩1,632.32 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩3.0189 | — | ▼0.81% | ▼1.21% | ▼1.17% | ▼11.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩3.0011 | — | ▼0.36% | ▲0.33% | ▲0.89% | ▲3.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩0.4089 | ₩0.41 | ▲0.30% | ▼1.37% | ▼2.81% | ▲5.28% | 실시간 계산 | |||
| 130 | ₩0.5901 | — | ▼0.69% | ▼0.74% | ▼0.30% | ▼13.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩55.77 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩4,342.96 | ₩4,600.33 | ▲0.53% | ▼0.48% | ▼0.22% | ▼8.82% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 133 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 134 | ₩145.36 | — | ▼0.30% | ▼0.44% | ▲0.11% | ▼7.41% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩0.5082 | — | ▼0.47% | ▼0.64% | ▼0.57% | ▼15.20% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 136 | ₩39.63 | ₩41.94 | ▼0.79% | ▼0.49% | ▼1.05% | ▼12.13% | 실시간 계산 | |||
| 137 | ₩559.97 | — | ▼0.75% | ▼1.06% | ▲0.10% | ▼10.10% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 138 | ₩399.55 | — | ▲0.02% | ▼0.15% | ▲0.11% | ▼8.12% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 139 | ₩449.19 | — | ▲0.23% | ▲0.36% | ▲0.09% | ▼9.44% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 140 | ₩26.65 | ₩28.73 | ▼0.28% | ▼0.97% | ▼2.00% | ▼22.76% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 141 | ₩199.30 | — | ▼0.21% | ▼0.84% | ▲0.33% | ▼8.74% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 142 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 143 | ₩0.2168 | — | ▲0.08% | ▼4.30% | ▼8.24% | ▲4.81% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 144 | ₩4.8442 | ₩5.21 | ▼0.27% | ▼0.42% | ▼0.04% | ▼6.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 145 | ₩307.46 | — | ▼0.88% | ▲1.14% | ▲0.20% | ▼10.08% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 146 | ₩392.91 | — | ▼0.29% | ▲1.08% | ▲0.80% | ▼9.31% | 실시간 계산 | |||
| 147 | ₩1,778.50 | — | ▼0.99% | ▼1.72% | ▲0.17% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 148 | ₩336.42 | ₩362.83 | ▼1.36% | ▼1.40% | ▼1.97% | ▼15.45% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 149 | ₩596.61 | ₩591.29 | ▼0.83% | ▼0.96% | ▼0.34% | ▼6.07% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 150 | ₩21.15 | ₩23.24 | ▼0.63% | ▼0.17% | ▼1.07% | ▼14.52% | 53분 전 호가 | |||
| 151 | ₩4.0706 | ₩4.42 | ▼1.07% | ▼1.43% | ▼1.24% | ▼7.34% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 152 | ₩12.52 | — | ▼0.74% | ▼1.01% | ▼0.82% | ▼11.64% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 153 | ₩1,808.89 | — | ▼0.61% | ▼0.90% | ▼0.32% | ▼8.61% | 4시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 45초 전 갱신