| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10919 | — | ▼0.64% | ▼0.90% | ▼0.84% | ▼4.01% | 실시간 | |||
| 2 | 159.874 | — | ▲0.71% | ▲0.77% | ▲1.05% | ▲3.73% | 실시간 | |||
| 3 | 1.3273 | — | ▼0.52% | ▼1.02% | ▲0.31% | ▲0.78% | 실시간 | |||
| 4 | 6.673680 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.25% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 5 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 6 | 0.83352 | — | ▲1.05% | ▲1.69% | ▲0.63% | ▲3.59% | 실시간 | |||
| 7 | 1.42450 | — | ▲0.40% | ▲1.71% | ▼0.05% | ▲1.63% | 실시간 | |||
| 8 | 0.68480 | — | ▼0.25% | ▼1.61% | ▼1.74% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 9 | 0.55644 | — | ▼0.70% | ▼0.42% | ▼0.69% | ▼1.43% | 실시간 | |||
| 10 | 7.84468 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 11 | 1.28488 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 12 | 32.866 | — | ▼0.20% | ▲0.19% | ▲3.00% | ▲6.31% | 실시간 | |||
| 13 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 14 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 4시간 전 호가 | |||
| 15 | 33.750 | — | ▲0.45% | ▼0.03% | ▲0.81% | ▲4.49% | 실시간 | |||
| 16 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 48분 전 호가 | |||
| 17 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 4시간 전 호가 | |||
| 18 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 19 | 18.60800 | — | ▼0.03% | ▼1.12% | ▲0.99% | ▲1.24% | 실시간 | |||
| 20 | 5.5621 | — | ▼0.37% | ▲1.32% | ▲11.42% | ▲5.12% | 실시간 | |||
| 21 | 1,544.000 | — | ▼0.08% | ▼0.42% | ▲1.81% | ▲8.73% | 실시간 | |||
| 22 | 988.14 | — | 0.00% | ▲0.30% | ▲0.79% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 23 | 3,273.5 | — | ▼0.58% | ▲0.93% | ▲2.70% | ▼12.73% | 실시간 | |||
| 24 | 50.226800 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 25 | 16.596500 | — | ▲0.42% | ▼0.04% | ▲0.58% | ▼3.21% | 실시간 | |||
| 26 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 27 | 3.979200 | — | ▲1.12% | ▲0.98% | ▲1.83% | ▲8.69% | 실시간 | |||
| 28 | 328.750000 | — | ▲0.78% | ▲0.97% | ▲1.04% | ▼0.86% | 실시간 | |||
| 29 | 21.980100 | — | ▲0.81% | ▲1.16% | ▲1.15% | ▲4.68% | 실시간 | |||
| 30 | 9.97881 | — | ▲1.10% | ▲2.02% | ▼0.23% | ▲5.10% | 실시간 | |||
| 31 | 9.54920 | — | ▲0.45% | ▲3.04% | ▼0.07% | ▼5.59% | 실시간 | |||
| 32 | 6.739570 | — | ▲0.67% | ▲0.92% | ▲0.92% | ▲4.33% | 실시간 | |||
| 33 | 3.1747 | — | ▲0.03% | ▲0.21% | ▲3.70% | ▼1.46% | 실시간 | |||
| 34 | 3.750920 | — | ▼0.03% | ▼0.06% | ▼0.10% | ▲0.02% | 실시간 | |||
| 35 | 3.6730 | — | ▲0.04% | ▲0.02% | 0.00% | 0.00% | 실시간 | |||
| 36 | 53.5000 | — | ▲0.43% | ▼3.18% | ▲1.85% | ▲13.32% | 3시간 전 호가 | |||
| 37 | 1,345.18 | — | ▼0.22% | ▲0.60% | ▲1.26% | ▼6.19% | 4시간 전 호가 | |||
| 38 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 4시간 전 호가 | |||
| 39 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 34분 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 40초 전 갱신