| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.37 | — | ▼1.40% | ▼1.06% | ▼0.32% | ▼6.27% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 2 | ₩336.42 | ₩362.83 | ▼1.36% | ▼1.40% | ▼1.97% | ▼15.45% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 3 | ₩134.15 | ₩137.03 | ▼1.35% | ▼2.41% | ▲0.05% | ▼12.57% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩1,606.21 | ₩1,635.63 | ▼1.29% | ▼2.08% | ▼0.79% | ▼11.29% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩80.97 | — | ▼1.24% | ▼0.03% | ▼0.37% | ▼3.28% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 6 | ₩60.57 | — | ▼1.18% | ▼1.35% | ▼1.09% | ▼11.86% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 7 | ₩4.0706 | ₩4.42 | ▼1.07% | ▼1.43% | ▼1.24% | ▼7.34% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 8 | ₩60.90 | ₩65.61 | ▼1.07% | ▼1.59% | ▼1.31% | ▼12.22% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 9 | ₩74.69 | — | ▼1.06% | ▼0.51% | ▼1.29% | ▼13.81% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 10 | ₩24.23 | — | ▼1.04% | ▼1.33% | ▼1.00% | ▼11.89% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 11 | ₩13.47 | — | ▼1.01% | ▼1.30% | ▼1.09% | ▼11.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩1,778.50 | — | ▼0.99% | ▼1.72% | ▲0.17% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 13 | ₩1,778.03 | — | ▼0.99% | ▼1.72% | ▲0.17% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩1,778.03 | — | ▼0.99% | ▼1.72% | ▲0.17% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩745.06 | ₩758.54 | ▼0.97% | ▼0.84% | ▼0.96% | ▼9.43% | 실시간 계산 | |||
| 16 | ₩837.32 | ₩850.80 | ▼0.97% | ▼1.20% | ▼1.21% | ▼11.42% | 실시간 계산 | |||
| 17 | ₩277.74 | ₩279.36 | ▼0.95% | ▼1.43% | ▼1.42% | ▼16.17% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 18 | ₩99.61 | — | ▼0.94% | ▼0.58% | ▼0.59% | ▼8.86% | 10시간 전 호가 | |||
| 19 | ₩198.63 | ₩203.14 | ▼0.93% | ▼1.35% | ▼1.08% | ▼11.92% | 실시간 계산 | |||
| 20 | ₩2.2650 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 21 | ₩2.2650 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 22 | ₩759.56 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.16% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 23 | ₩1,485.24 | ₩1,512.02 | ▼0.91% | ▼1.23% | ▼1.00% | ▼11.80% | 실시간 계산 | |||
| 24 | ₩759.17 | — | ▼0.90% | ▼1.34% | ▼1.02% | ▼11.94% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 25 | ₩307.46 | — | ▼0.88% | ▲1.14% | ▲0.20% | ▼10.08% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 26 | ₩596.61 | ₩591.29 | ▼0.83% | ▼0.96% | ▼0.34% | ▼6.07% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 27 | ₩3.0189 | — | ▼0.81% | ▼1.21% | ▼1.17% | ▼11.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 28 | ₩35.70 | — | ▼0.81% | ▼0.82% | ▼0.43% | ▼6.40% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩28.47 | — | ▼0.81% | ▼0.20% | ▲0.41% | ▼10.68% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 30 | ₩7.4930 | — | ▼0.80% | ▼0.90% | ▼0.57% | ▼8.39% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 31 | ₩39.63 | ₩41.94 | ▼0.79% | ▼0.49% | ▼1.05% | ▼12.13% | 실시간 계산 | |||
| 32 | ₩1,777.23 | ₩1,809.64 | ▼0.78% | ▼1.57% | ▲0.12% | ▼7.41% | 실시간 계산 | |||
| 33 | ₩559.97 | — | ▼0.75% | ▼1.06% | ▲0.10% | ▼10.10% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 34 | ₩12.52 | — | ▼0.74% | ▼1.01% | ▼0.82% | ▼11.64% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 35 | ₩140.18 | ₩143.35 | ▼0.71% | ▼3.38% | ▼0.12% | ▼2.68% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 36 | ₩25.02 | ₩27.07 | ▼0.71% | ▲2.82% | ▼2.00% | ▼18.92% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 37 | ₩939.43 | ₩956.83 | ▼0.70% | ▼2.15% | ▼0.16% | ▼9.61% | 실시간 계산 | |||
| 38 | ₩0.5901 | — | ▼0.69% | ▼0.74% | ▼0.30% | ▼13.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 39 | ₩328.87 | ₩347.83 | ▼0.67% | ▼0.45% | ▲0.13% | ▼6.16% | 4시간 전 호가 | |||
| 40 | ₩80.67 | ₩87.28 | ▼0.66% | ▼0.38% | ▼0.74% | ▼5.04% | 실시간 계산 | |||
| 41 | ₩80.69 | — | ▼0.65% | ▼0.29% | ▼0.73% | ▼5.01% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 42 | ₩21.15 | ₩23.24 | ▼0.63% | ▼0.17% | ▼1.07% | ▼14.52% | 53분 전 호가 | |||
| 43 | ₩446.17 | — | ▼0.61% | ▼1.78% | ▲0.48% | ▲4.13% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 44 | ₩1,808.89 | — | ▼0.61% | ▼0.90% | ▼0.32% | ▼8.61% | 4시간 전 호가 | |||
| 45 | ₩80.75 | — | ▼0.60% | ▼0.36% | ▼0.74% | ▼5.02% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 46 | ₩208.69 | ₩208.59 | ▼0.58% | ▼0.64% | ▼0.25% | ▼22.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 47 | ₩1,041.85 | ₩1,061.11 | ▼0.56% | ▼0.77% | ▼0.53% | ▼6.83% | 실시간 계산 | |||
| 48 | ₩1.4883 | — | ▼0.54% | ▼1.61% | ▼3.06% | ▼76.46% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 49 | ₩1,041.96 | ₩1,084.29 | ▼0.53% | ▼0.72% | ▼0.53% | ▼6.86% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 50 | ₩136.35 | — | ▼0.53% | ▼0.47% | ▼1.02% | ▼13.27% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 51 | ₩917.03 | ₩933.72 | ▼0.52% | ▼2.15% | ▼1.98% | ▼3.70% | 실시간 계산 | |||
| 52 | ₩2.9922 | ₩3.34 | ▼0.51% | ▲0.82% | ▲1.11% | ▲7.48% | 기록 없음 | 39분 전 호가 | ||
| 53 | ₩5.2181 | ₩5.83 | ▼0.50% | ▼0.02% | ▲0.70% | ▼5.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 54 | ₩33.03 | — | ▼0.49% | ▼1.26% | ▼0.95% | ▼9.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 55 | ₩9.8327 | — | ▼0.49% | ▼1.05% | ▼1.78% | ▼12.06% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 56 | ₩10.94 | — | ▼0.48% | ▼1.14% | ▼0.51% | ▼5.15% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 57 | ₩0.0007010 | — | ▼0.48% | ▼2.23% | ▼7.02% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 58 | ₩0.5082 | — | ▼0.47% | ▼0.64% | ▼0.57% | ▼15.20% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 59 | ₩65.87 | — | ▼0.42% | ▼0.94% | ▼2.59% | ▲2.51% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 60 | ₩3.0011 | — | ▼0.36% | ▲0.33% | ▲0.89% | ▲3.02% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 61 | ₩58.50 | — | ▼0.36% | ▼0.54% | ▼0.32% | ▼9.32% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 62 | ₩11.45 | — | ▼0.36% | ▼0.48% | ▲0.01% | ▼5.52% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 63 | ₩114.40 | — | ▼0.36% | ▼1.22% | ▲0.24% | ▼14.79% | 4시간 전 호가 | |||
| 64 | ₩88.94 | — | ▼0.34% | ▼0.52% | ▼0.39% | ▼8.30% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 65 | ₩49.75 | — | ▼0.34% | ▼0.54% | ▼0.35% | ▼10.33% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 66 | ₩20.54 | — | ▼0.31% | ▼0.70% | ▼0.80% | ▼6.43% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 67 | ₩22.13 | — | ▼0.31% | ▼0.48% | ▲0.26% | ▼2.57% | 기록 없음 | 20분 전 호가 | ||
| 68 | ₩21.16 | — | ▼0.31% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 69 | ₩364.46 | ₩382.15 | ▼0.31% | ▼0.46% | ▼0.18% | ▼8.11% | 실시간 계산 | |||
| 70 | ₩0.05977 | — | ▼0.30% | ▼0.43% | ▼0.61% | ▼11.49% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 71 | ₩3,476.62 | ₩3,471.77 | ▼0.30% | ▼0.48% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 72 | ₩480.47 | — | ▼0.30% | ▼0.75% | ▼0.27% | ▼6.95% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 73 | ₩0.2928 | — | ▼0.30% | ▼0.42% | ▼1.42% | ▼9.97% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 74 | ₩145.36 | — | ▼0.30% | ▼0.44% | ▲0.11% | ▼7.41% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 75 | ₩5.6668 | — | ▼0.29% | ▼0.58% | ▼0.32% | ▼7.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 76 | ₩3.7183 | — | ▼0.29% | ▼0.55% | ▲0.29% | ▼2.49% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 77 | ₩0.9092 | — | ▼0.29% | ▼0.50% | ▼0.37% | ▼9.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 78 | ₩392.91 | — | ▼0.29% | ▲1.08% | ▲0.80% | ▼9.31% | 실시간 계산 | |||
| 79 | ₩4.0272 | ₩4.02 | ▼0.29% | ▼0.38% | ▼0.65% | ▼15.99% | 기록 없음 | 10시간 전 호가 | ||
| 80 | ₩421.71 | ₩453.70 | ▼0.29% | ▼0.64% | ▼3.73% | ▼6.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 81 | ₩2.2362 | — | ▼0.29% | ▼0.45% | ▼0.20% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 82 | ₩0.4476 | — | ▼0.28% | ▼0.49% | ▼0.33% | ▼10.04% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 83 | ₩669.15 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 84 | ₩0.7795 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 85 | ₩17.99 | — | ▼0.28% | ▼0.78% | ▼0.86% | ▼10.34% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 86 | ₩0.1517 | — | ▼0.28% | ▼0.50% | ▼0.53% | ▼9.83% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 87 | ₩36.55 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 88 | ₩86.80 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 89 | ₩0.3716 | — | ▼0.28% | ▼0.70% | ▼0.44% | ▼8.73% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 90 | ₩1.4664 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.19% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 91 | ₩0.3287 | — | ▼0.28% | ▲4.46% | ▼0.86% | ▼20.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 92 | ₩367.72 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 93 | ₩1,338.50 | ₩1,360.09 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 실시간 | |||
| 94 | ₩200.68 | ₩212.31 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▲0.14% | ▼1.93% | 4시간 전 호가 | |||
| 95 | ₩495.74 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 96 | ₩0.01496 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 97 | ₩3,550.40 | ₩3,756.36 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.06% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 98 | ₩669.25 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 99 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼9.96% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 100 | ₩1,338.50 | — | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 39초 전 갱신