| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.321 | — | ▲0.05% | ▼0.12% | ▲0.15% | ▼0.38% | 실시간 | |||
| 2 | 0.83557 | — | ▼0.12% | ▲0.28% | ▼1.25% | ▼4.71% | 실시간 | |||
| 3 | 0.924520 | — | ▲0.40% | ▲0.74% | ▼0.43% | ▼0.60% | 실시간 | |||
| 4 | 7.4052 | — | ▼0.55% | ▼0.82% | ▼1.18% | ▼9.98% | 실시간 | |||
| 5 | 212.215 | — | ▲0.18% | ▼0.28% | ▲1.56% | ▲4.59% | 실시간 | |||
| 6 | 109.478 | — | ▲0.46% | ▼0.88% | ▼0.57% | ▲8.73% | 실시간 | |||
| 7 | 191.778 | — | ▼0.29% | ▼0.76% | ▲0.96% | ▲0.18% | 실시간 | |||
| 8 | 112.193 | — | ▲0.29% | ▼0.93% | ▲1.45% | ▲2.07% | 실시간 | |||
| 9 | 1.61968 | — | ▼0.38% | ▲0.87% | ▲0.99% | ▼8.35% | 실시간 | |||
| 10 | 1.58044 | — | ▼0.22% | ▲0.82% | ▼0.88% | ▼2.39% | 실시간 | |||
| 11 | 1.106420 | — | ▲0.48% | ▲0.56% | ▲0.77% | ▲4.44% | 실시간 | |||
| 12 | 1.230490 | — | ▲0.55% | ▼1.17% | ▼0.82% | ▲6.27% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 35초 전 갱신