| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩0.3287 | — | ▼0.27% | ▲4.47% | ▼0.86% | ▼20.70% | 4시간 전 호가 | |||
| 102 | ₩33.04 | — | ▼0.48% | ▼1.25% | ▼0.94% | ▼9.79% | 4시간 전 호가 | |||
| 103 | ₩0.1119 | ₩0.11 | ▼0.19% | ▼0.31% | ▼0.72% | ▼7.91% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 104 | ₩29.48 | — | ▼0.27% | ▼0.17% | ▼1.41% | ▼15.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩0.8859 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼20.37% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩0.0007011 | — | ▼0.47% | ▼2.22% | ▼7.01% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 107 | ₩421.73 | ₩453.67 | ▼0.28% | ▼0.63% | ▼3.72% | ▼6.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 108 | ₩25.02 | ₩27.07 | ▼0.70% | ▲2.83% | ▼1.99% | ▼18.91% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 109 | ₩14.29 | ₩15.51 | ▼0.01% | ▲0.67% | ▲2.10% | ▼13.04% | 4시간 전 호가 | |||
| 110 | ₩7.4500 | ₩7.95 | ▼0.02% | ▲0.56% | ▼0.67% | ▼14.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 111 | ₩8.4997 | — | ▼0.14% | ▼0.30% | ▲0.09% | ▼6.73% | 기록 없음 | 29분 전 호가 | ||
| 112 | ₩65.88 | — | ▼0.42% | ▼0.93% | ▼2.59% | ▲2.52% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 113 | ₩518.12 | — | ▼0.24% | ▼0.31% | ▲0.09% | ▼4.10% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩2.2652 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 115 | ₩7.4936 | — | ▼0.79% | ▼0.89% | ▼0.56% | ▼8.38% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩1,778.19 | — | ▼0.98% | ▼1.71% | ▲0.18% | ▼7.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 117 | ₩50.54 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 118 | ₩60.91 | ₩65.60 | ▼1.06% | ▼1.58% | ▼1.30% | ▼12.22% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 119 | ₩1.3547 | ₩1.36 | ▼0.27% | ▼0.74% | ▼0.96% | ▼12.35% | 실시간 계산 | |||
| 120 | ₩749.55 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 121 | ₩13.47 | — | ▼1.00% | ▼1.29% | ▼1.08% | ▼11.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 122 | ₩2.9925 | ₩3.34 | ▼0.50% | ▲0.83% | ▲1.12% | ▲7.49% | 기록 없음 | 48분 전 호가 | ||
| 123 | ₩367.75 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.05% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 124 | ₩0.3285 | ₩0.33 | ▼0.27% | ▼0.31% | ▼0.59% | ▼9.60% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 125 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.26% | ▼0.44% | ▼0.39% | ▼8.54% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 126 | ₩1,632.46 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩3.0192 | — | ▼0.80% | ▼1.20% | ▼1.16% | ▼11.89% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩3.0013 | — | ▼0.36% | ▲0.34% | ▲0.90% | ▲3.03% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩0.4089 | ₩0.41 | ▲0.31% | ▼1.36% | ▼2.80% | ▲5.29% | 18분 전 호가 | |||
| 130 | ₩0.5902 | — | ▼0.68% | ▼0.73% | ▼0.29% | ▼13.79% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩55.78 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩4,343.35 | ₩4,599.98 | ▲0.54% | ▼0.47% | ▼0.21% | ▼8.81% | 기록 없음 | 29분 전 호가 | ||
| 133 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 134 | ₩145.37 | — | ▼0.29% | ▼0.43% | ▲0.12% | ▼7.40% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩0.5082 | — | ▼0.46% | ▼0.63% | ▼0.56% | ▼15.19% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 136 | ₩39.65 | ₩41.94 | ▼0.75% | ▼0.44% | ▼1.01% | ▼12.09% | 실시간 계산 | |||
| 137 | ₩560.02 | — | ▼0.74% | ▼1.05% | ▲0.11% | ▼10.09% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 138 | ₩399.59 | — | ▲0.03% | ▼0.14% | ▲0.12% | ▼8.11% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 139 | ₩449.23 | — | ▲0.24% | ▲0.37% | ▲0.10% | ▼9.43% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 140 | ₩26.65 | ₩28.73 | ▼0.27% | ▼0.96% | ▼1.99% | ▼22.75% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 141 | ₩199.32 | — | ▼0.21% | ▼0.83% | ▲0.34% | ▼8.73% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 142 | ₩1,338.62 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 143 | ₩0.2168 | — | ▲0.08% | ▼4.29% | ▼8.23% | ▲4.82% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 144 | ₩4.8446 | ₩5.21 | ▼0.26% | ▼0.41% | ▼0.03% | ▼6.70% | 4시간 전 호가 | |||
| 145 | ₩307.49 | — | ▼0.87% | ▲1.15% | ▲0.21% | ▼10.07% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 146 | ₩393.01 | — | ▼0.27% | ▲1.11% | ▲0.83% | ▼9.29% | 실시간 계산 | |||
| 147 | ₩1,778.66 | — | ▼0.98% | ▼1.71% | ▲0.18% | ▼7.33% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 148 | ₩336.52 | ₩362.81 | ▼1.34% | ▼1.37% | ▼1.94% | ▼15.43% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 149 | ₩596.67 | ₩591.25 | ▼0.82% | ▼0.95% | ▼0.33% | ▼6.06% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 150 | ₩21.15 | ₩23.23 | ▼0.62% | ▼0.16% | ▼1.06% | ▼14.52% | 1시간 전 호가 | |||
| 151 | ₩4.0717 | ₩4.42 | ▼1.04% | ▼1.40% | ▼1.21% | ▼7.32% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 152 | ₩12.52 | — | ▼0.73% | ▼1.00% | ▼0.81% | ▼11.64% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 153 | ₩1,809.05 | — | ▼0.60% | ▼0.89% | ▼0.31% | ▼8.60% | 4시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 26초 전 갱신