| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 31분 전 호가 | |||
| 2 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 4시간 전 호가 | |||
| 3 | 1,345.18 | — | ▼0.22% | ▲0.60% | ▲1.26% | ▼6.19% | 4시간 전 호가 | |||
| 4 | 53.5000 | — | ▲0.43% | ▼3.18% | ▲1.85% | ▲13.32% | 3시간 전 호가 | |||
| 5 | 3.6730 | — | ▲0.04% | ▲0.01% | 0.00% | 0.00% | 실시간 | |||
| 6 | 3.750920 | — | ▼0.03% | ▼0.06% | ▼0.10% | ▲0.02% | 실시간 | |||
| 7 | 3.1746 | — | ▲0.03% | ▲0.21% | ▲3.70% | ▼1.47% | 실시간 | |||
| 8 | 6.738370 | — | ▲0.66% | ▲0.91% | ▲0.90% | ▲4.31% | 실시간 | |||
| 9 | 9.54940 | — | ▲0.45% | ▲3.04% | ▼0.06% | ▼5.59% | 실시간 | |||
| 10 | 9.97800 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 11 | 21.979800 | — | ▲0.80% | ▲1.16% | ▲1.14% | ▲4.68% | 실시간 | |||
| 12 | 328.836000 | — | ▲0.81% | ▲1.00% | ▲1.07% | ▼0.84% | 실시간 | |||
| 13 | 3.978600 | — | ▲1.10% | ▲0.96% | ▲1.82% | ▲8.68% | 실시간 | |||
| 14 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 15 | 16.595100 | — | ▲0.41% | ▼0.05% | ▲0.58% | ▼3.22% | 실시간 | |||
| 16 | 50.227700 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 17 | 3,271.5 | — | ▼0.64% | ▲0.87% | ▲2.64% | ▼12.78% | 실시간 | |||
| 18 | 988.14 | — | 0.00% | ▲0.30% | ▲0.79% | ▲4.84% | 실시간 | |||
| 19 | 1,544.000 | — | ▼0.08% | ▼0.42% | ▲1.81% | ▲8.73% | 실시간 | |||
| 20 | 5.5618 | — | ▼0.38% | ▲1.32% | ▲11.42% | ▲5.12% | 실시간 | |||
| 21 | 18.61150 | — | ▼0.01% | ▼1.10% | ▲1.01% | ▲1.26% | 실시간 | |||
| 22 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 23 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 4시간 전 호가 | |||
| 24 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 45분 전 호가 | |||
| 25 | 33.772 | — | ▲0.52% | ▲0.04% | ▲0.87% | ▲4.56% | 실시간 | |||
| 26 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 4시간 전 호가 | |||
| 27 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 28 | 32.876 | — | ▼0.17% | ▲0.22% | ▲3.03% | ▲6.34% | 실시간 | |||
| 29 | 1.28484 | — | ▲0.29% | ▲0.33% | ▲0.35% | ▼1.38% | 실시간 | |||
| 30 | 7.84469 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 31 | 0.55645 | — | ▼0.70% | ▼0.42% | ▼0.69% | ▼1.43% | 실시간 | |||
| 32 | 0.68489 | — | ▼0.24% | ▼1.60% | ▼1.73% | ▲4.86% | 실시간 | |||
| 33 | 1.42474 | — | ▲0.42% | ▲1.73% | ▼0.03% | ▲1.65% | 실시간 | |||
| 34 | 0.83345 | — | ▲1.04% | ▲1.68% | ▲0.62% | ▲3.58% | 실시간 | |||
| 35 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 36 | 6.673500 | — | ▼0.04% | ▲0.09% | ▼0.25% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 37 | 1.3275 | — | ▼0.51% | ▼1.01% | ▲0.32% | ▲0.80% | 실시간 | |||
| 38 | 159.855 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 39 | 1.10931 | — | ▼0.63% | ▼0.89% | ▼0.83% | ▼4.00% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 22초 전 갱신