원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1주 오른 통화
12개| # | 통화 | 환율 | 1주 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩0.3281 | ▲4.29% | — | |
| 2 | ₩114.91 | ▲2.98% | — | |
| 3 | ₩24.98 | ▲2.66% | ₩27.07 | |
| 4 | ₩306.97 | ▲0.98% | — | |
| 5 | ₩392.25 | ▲0.91% | — | |
| 6 | ₩2.9875 | ▲0.66% | ₩3.34 | |
| 7 | ₩14.27 | ▲0.51% | ₩15.51 | |
| 8 | ₩8.9123 | ▲0.49% | ₩8.89 | |
| 9 | ₩71.78 | ▲0.47% | ₩77.55 | |
| 10 | ₩7.4376 | ▲0.39% | ₩7.95 | |
| 11 | ₩448.48 | ▲0.20% | — | |
| 12 | ₩2.9963 | ▲0.17% | — |
1주 내린 통화
30개대상: 원화 환율 149개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 1분 전 갱신