원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1달 오른 통화
15개| # | 통화 | 환율 | 1달 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8.9117 | ▲2.85% | ₩8.89 | |
| 2 | ₩16.17 | ▲2.18% | ₩17.35 | |
| 3 | ₩14.26 | ▲1.92% | ₩15.51 | |
| 4 | ₩2.9873 | ▲0.94% | ₩3.34 | |
| 5 | ₩114.90 | ▲0.85% | — | |
| 6 | ₩2.9961 | ▲0.72% | — | |
| 7 | ₩392.18 | ▲0.62% | — | |
| 8 | ₩5.2095 | ▲0.53% | ₩5.83 | |
| 9 | ₩445.43 | ▲0.31% | — | |
| 10 | ₩28.43 | ▲0.24% | — | |
| 11 | ₩198.97 | ▲0.17% | — | |
| 12 | ₩7.9002 | ▲0.14% | — | |
| 13 | ₩3.7121 | ▲0.13% | — | |
| 14 | ₩114.21 | ▲0.07% | — | |
| 15 | ₩306.95 | ▲0.04% | — |
1달 내린 통화
30개대상: 원화 환율 149개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 52초 전 갱신