원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1주 오른 통화
0개이 기간에 해당하는 통화가 없습니다.
1주 내린 통화
15개| # | 통화 | 환율 | 1주 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩139.94 | ▼3.54% | ₩143.35 | |
| 2 | ₩133.92 | ▼2.57% | ₩137.03 | |
| 3 | ₩915.39 | ▼2.32% | ₩933.72 | |
| 4 | ₩938.07 | ▼2.29% | ₩956.83 | |
| 5 | ₩1,603.50 | ▼2.25% | ₩1,635.63 | |
| 6 | ₩1,774.02 | ▼1.75% | ₩1,809.64 | |
| 7 | ₩1,482.61 | ▼1.41% | ₩1,512.02 | |
| 8 | ₩835.95 | ▼1.36% | ₩850.80 | |
| 9 | ₩743.78 | ▼1.01% | ₩758.54 | |
| 10 | ₩1,040.09 | ▼0.94% | ₩1,061.11 | |
| 11 | ₩40.65 | ▼0.83% | ₩43.88 | |
| 12 | ₩200.24 | ▼0.70% | — | |
| 13 | ₩200.35 | ▼0.62% | ₩212.31 | |
| 14 | ₩1,336.28 | ▼0.62% | ₩1,360.09 | |
| 15 | ₩170.35 | ▼0.59% | ₩173.78 |
대상: 원화 환율 15개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 35초 전 갱신