원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1달 오른 통화
4개| # | 통화 | 환율 | 1달 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩200.59 | ▲0.10% | ₩212.31 | |
| 2 | ₩1,776.41 | ▲0.08% | ₩1,809.64 | |
| 3 | ₩200.48 | ▲0.02% | — | |
| 4 | ₩134.08 | ▲0.01% | ₩137.03 |
1달 내린 통화
11개| # | 통화 | 환율 | 1달 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩40.71 | ▼3.14% | ₩43.88 | |
| 2 | ₩916.75 | ▼2.01% | ₩933.72 | |
| 3 | ₩836.94 | ▼1.25% | ₩850.80 | |
| 4 | ₩1,484.41 | ▼1.05% | ₩1,512.02 | |
| 5 | ₩744.73 | ▼1.00% | ₩758.54 | |
| 6 | ₩1,605.52 | ▼0.83% | ₩1,635.63 | |
| 7 | ₩1,041.40 | ▼0.57% | ₩1,061.11 | |
| 8 | ₩1,337.90 | ▼0.23% | ₩1,360.09 | |
| 9 | ₩170.55 | ▼0.20% | ₩173.78 | |
| 10 | ₩939.04 | ▼0.20% | ₩956.83 | |
| 11 | ₩140.12 | ▼0.16% | ₩143.35 |
대상: 원화 환율 15개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 5초 전 갱신