원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1달 오른 통화
7개| # | 통화 | 환율 | 1달 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.19 | ▲2.29% | ₩17.35 | |
| 2 | ₩445.92 | ▲0.42% | — | |
| 3 | ₩3.7162 | ▲0.24% | — | |
| 4 | ₩1,777.05 | ▲0.11% | — | |
| 5 | ₩1,776.53 | ▲0.08% | ₩1,810.05 | |
| 6 | ₩517.79 | ▲0.02% | — | |
| 7 | ₩134.09 | ▲0.01% | ₩137.02 |
1달 내린 통화
18개| # | 통화 | 환율 | 1달 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩26.63 | ▼2.06% | ₩28.73 | |
| 2 | ₩336.31 | ▼2.00% | ₩362.81 | |
| 3 | ₩29.46 | ▼1.47% | — | |
| 4 | ₩277.61 | ▼1.47% | ₩279.33 | |
| 5 | ₩74.65 | ▼1.35% | — | |
| 6 | ₩60.88 | ▼1.34% | ₩65.60 | |
| 7 | ₩4.0686 | ▼1.29% | ₩4.42 | |
| 8 | ₩759.14 | ▼1.22% | — | |
| 9 | ₩198.54 | ▼1.13% | ₩203.13 | |
| 10 | ₩758.84 | ▼1.06% | — | |
| 11 | ₩24.21 | ▼1.06% | — | |
| 12 | ₩1,484.42 | ▼1.05% | ₩1,512.04 | |
| 13 | ₩1,605.82 | ▼0.81% | ₩1,635.89 | |
| 14 | ₩10.93 | ▼0.57% | — | |
| 15 | ₩16.36 | ▼0.38% | — | |
| 16 | ₩12.81 | ▼0.26% | — | |
| 17 | ₩787.15 | ▼0.24% | — | |
| 18 | ₩140.10 | ▼0.17% | ₩143.34 |
대상: 원화 환율 25개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 31초 전 갱신