| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10928 | — | ▼0.64% | ▼0.89% | ▼0.83% | ▼4.00% | 실시간 | |||
| 2 | 159.856 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 3 | 1.3277 | — | ▼0.49% | ▼0.99% | ▲0.34% | ▲0.81% | 실시간 | |||
| 4 | 6.673380 | — | ▼0.04% | ▲0.08% | ▼0.26% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 5 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 6 | 0.83333 | — | ▲1.02% | ▲1.67% | ▲0.61% | ▲3.57% | 실시간 | |||
| 7 | 1.42480 | — | ▲0.42% | ▲1.74% | ▼0.03% | ▲1.65% | 실시간 | |||
| 8 | 0.68495 | — | ▼0.23% | ▼1.59% | ▼1.72% | ▲4.87% | 실시간 | |||
| 9 | 0.55649 | — | ▼0.69% | ▼0.41% | ▼0.69% | ▼1.42% | 실시간 | |||
| 10 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 11 | 1.28474 | — | ▲0.28% | ▲0.32% | ▲0.34% | ▼1.39% | 실시간 | |||
| 12 | 32.874 | — | ▼0.18% | ▲0.22% | ▲3.02% | ▲6.33% | 실시간 | |||
| 13 | 9.97785 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 14 | 9.54855 | — | ▲0.44% | ▲3.03% | ▼0.07% | ▼5.59% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 11초 전 갱신