| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,338.50 | ₩1,360.09 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▼0.19% | ▼8.12% | 실시간 | |||
| 2 | ₩1,485.24 | ₩1,512.02 | ▼0.91% | ▼1.23% | ▼1.00% | ▼11.80% | 실시간 계산 | |||
| 3 | ₩837.32 | ₩850.80 | ▼0.97% | ▼1.20% | ▼1.21% | ▼11.42% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩200.68 | ₩212.31 | ▼0.28% | ▼0.45% | ▲0.14% | ▼1.93% | 4시간 전 호가 | |||
| 5 | ₩200.57 | — | ▼0.24% | ▼0.53% | ▲0.07% | ▼1.97% | 실시간 계산 | |||
| 6 | ₩1,777.23 | ₩1,809.64 | ▼0.78% | ▼1.57% | ▲0.12% | ▼7.41% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩170.62 | ₩173.78 | ▼0.27% | ▼0.43% | ▼0.16% | ▼8.96% | 실시간 계산 | |||
| 8 | ₩1,606.21 | ₩1,635.63 | ▼1.29% | ▼2.08% | ▼0.79% | ▼11.29% | 실시간 계산 | |||
| 9 | ₩939.43 | ₩956.83 | ▼0.70% | ▼2.15% | ▼0.16% | ▼9.61% | 실시간 계산 | |||
| 10 | ₩917.03 | ₩933.72 | ▼0.52% | ▼2.15% | ▼1.98% | ▼3.70% | 실시간 계산 | |||
| 11 | ₩745.06 | ₩758.54 | ▼0.97% | ▼0.84% | ▼0.96% | ▼9.43% | 실시간 계산 | |||
| 12 | ₩1,041.85 | ₩1,061.11 | ▼0.56% | ▼0.77% | ▼0.53% | ▼6.83% | 실시간 계산 | |||
| 13 | ₩40.72 | ₩43.88 | ▼0.10% | ▼0.66% | ▼3.12% | ▼13.59% | 실시간 계산 | |||
| 14 | ₩134.15 | ₩137.03 | ▼1.35% | ▼2.41% | ▲0.05% | ▼12.57% | 실시간 계산 | |||
| 15 | ₩140.18 | ₩143.35 | ▼0.71% | ▼3.38% | ▼0.12% | ▼2.68% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 16 | 1.10928 | — | ▼0.64% | ▼0.89% | ▼0.83% | ▼4.00% | 실시간 | |||
| 17 | 159.856 | — | ▲0.70% | ▲0.76% | ▲1.03% | ▲3.72% | 실시간 | |||
| 18 | 1.3277 | — | ▼0.49% | ▼0.99% | ▲0.34% | ▲0.81% | 실시간 | |||
| 19 | 6.673380 | — | ▼0.04% | ▲0.08% | ▼0.26% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 20 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 21 | 0.83333 | — | ▲1.02% | ▲1.67% | ▲0.61% | ▲3.57% | 실시간 | |||
| 22 | 1.42480 | — | ▲0.42% | ▲1.74% | ▼0.03% | ▲1.65% | 실시간 | |||
| 23 | 0.68495 | — | ▼0.23% | ▼1.59% | ▼1.72% | ▲4.87% | 실시간 | |||
| 24 | 0.55649 | — | ▼0.69% | ▼0.41% | ▼0.69% | ▼1.42% | 실시간 | |||
| 25 | 7.84480 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 26 | 1.28474 | — | ▲0.28% | ▲0.32% | ▲0.34% | ▼1.39% | 실시간 | |||
| 27 | 32.874 | — | ▼0.18% | ▲0.22% | ▲3.02% | ▲6.33% | 실시간 | |||
| 28 | 9.97785 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 29 | 9.54855 | — | ▲0.44% | ▲3.03% | ▼0.07% | ▼5.59% | 실시간 | |||
| 30 | 177.327 | — | ▲0.05% | ▼0.12% | ▲0.16% | ▼0.38% | 실시간 | |||
| 31 | 0.83547 | — | ▼0.14% | ▲0.27% | ▼1.26% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 32 | 0.924400 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 33 | 7.4045 | — | ▼0.55% | ▼0.83% | ▼1.19% | ▼9.99% | 실시간 | |||
| 34 | 212.245 | — | ▲0.20% | ▼0.26% | ▲1.58% | ▲4.61% | 실시간 | |||
| 35 | 109.495 | — | ▲0.47% | ▼0.86% | ▼0.56% | ▲8.75% | 실시간 | |||
| 36 | 191.810 | — | ▼0.27% | ▼0.74% | ▲0.97% | ▲0.19% | 실시간 | |||
| 37 | 112.193 | — | ▲0.29% | ▼0.93% | ▲1.45% | ▲2.07% | 실시간 | |||
| 38 | 1.61939 | — | ▼0.39% | ▲0.85% | ▲0.97% | ▼8.37% | 실시간 | |||
| 39 | 1.58045 | — | ▼0.22% | ▲0.82% | ▼0.88% | ▼2.39% | 실시간 | |||
| 40 | 1.106400 | — | ▲0.48% | ▲0.56% | ▲0.77% | ▲4.44% | 실시간 | |||
| 41 | 1.230600 | — | ▲0.55% | ▼1.16% | ▼0.82% | ▲6.28% | 실시간 | |||
| 42 | 102.902 | — | ▲0.67% | ▲1.15% | ▲0.59% | ▲3.25% | 실시간 | |||
| 43 | 92.73 | — | ▲3.17% | — | ▲3.17% | ▲2.43% | 2026년 9월 월평균 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 15초 전 갱신