| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.54775 | — | ▲0.43% | ▲3.02% | ▼0.08% | ▼5.60% | 실시간 | |||
| 2 | 9.97811 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 3 | 32.868 | — | ▼0.20% | ▲0.20% | ▲3.01% | ▲6.31% | 실시간 | |||
| 4 | 1.28473 | — | ▲0.28% | ▲0.32% | ▲0.34% | ▼1.39% | 실시간 | |||
| 5 | 7.84470 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 6 | 0.55652 | — | ▼0.69% | ▼0.41% | ▼0.68% | ▼1.42% | 실시간 | |||
| 7 | 0.68502 | — | ▼0.22% | ▼1.58% | ▼1.71% | ▲4.88% | 실시간 | |||
| 8 | 1.42440 | — | ▲0.40% | ▲1.71% | ▼0.06% | ▲1.63% | 실시간 | |||
| 9 | 0.83320 | — | ▲1.01% | ▲1.65% | ▲0.59% | ▲3.55% | 실시간 | |||
| 10 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 11 | 6.672780 | — | ▼0.05% | ▲0.08% | ▼0.27% | ▼6.28% | 실시간 | |||
| 12 | 1.3278 | — | ▼0.49% | ▼0.98% | ▲0.35% | ▲0.82% | 실시간 | |||
| 13 | 159.814 | — | ▲0.67% | ▲0.73% | ▲1.01% | ▲3.69% | 실시간 | |||
| 14 | 1.10925 | — | ▼0.64% | ▼0.90% | ▼0.84% | ▼4.00% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 20초 전 갱신