로그인
실시간--:--:--
원·달러 ₩1,338.50 ▼0.28%원·엔(100) ₩837.32 ▼0.97%원·유로 ₩1,485.24 ▼0.91%원·위안 ₩200.68 ▼0.28%달러 인덱스 102.902 ▲0.67%유로/달러 1.10928 ▼0.64%달러/엔 159.856 ▲0.70%달러 현찰 살 때 ₩1,360.09 514회차
#▼통화환율현찰 살 때직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 튀르키예 리라 실질실효환율REER2020=100 108.26 — ▲0.18%—▲0.18%▲7.17% 2026년 9월 월평균
2 브라질 레알 실질실효환율REER2020=100 117.18 — ▲0.64%—▲0.64%▲4.48% 2026년 9월 월평균
3 멕시코 페소 실질실효환율REER2020=100 140.31 — ▼1.17%—▼1.17%▲6.94% 2026년 9월 월평균
4 태국 바트 실질실효환율REER2020=100 97.15 — ▼1.02%—▼1.02%▼3.50% 2026년 9월 월평균
5 홍콩 달러 실질실효환율REER2020=100 93.64 — ▼0.23%—▼0.23%▼2.14% 2026년 9월 월평균
6 인도 루피 실질실효환율REER2020=100 90.17 — ▲0.26%—▲0.26%▼5.97% 2026년 9월 월평균
7 싱가포르 달러 실질실효환율REER2020=100 115.04 — ▲0.14%—▲0.14%▲0.80% 2026년 9월 월평균
8 대만 달러 실질실효환율REER2020=100 97.09 — ▲0.62%—▲0.62%▼4.29% 2026년 9월 월평균
9 호주 달러 실질실효환율REER2020=100 116.13 — ▲0.04%—▲0.04%▲8.17% 2026년 9월 월평균
10 캐나다 달러 실질실효환율REER2020=100 95.59 — ▼0.72%—▼0.72%▼1.81% 2026년 9월 월평균
11 스위스 프랑 실질실효환율REER2020=100 98.37 — ▼1.46%—▼1.46%▼4.47% 2026년 9월 월평균
12 영국 파운드 실질실효환율REER2020=100 111.48 — ▼1.02%—▼1.02%▼0.62% 2026년 9월 월평균
13 중국 위안 실질실효환율REER2020=100 91.91 — ▲0.20%—▲0.20%▲5.39% 2026년 9월 월평균
14 일본 엔 실질실효환율REER2020=100 66.61 — ▲0.91%—▲0.91%▼7.25% 2026년 9월 월평균
15 유로 실질실효환율REER2020=100 103.27 — ▼0.03%—▼0.03%▼1.26% 2026년 9월 월평균
16 미국 달러 실질실효환율REER2020=100 107.11 — ▲0.40%—▲0.40%▼0.35% 2026년 9월 월평균
17 대한민국 원 실질실효환율REER2020=100 92.73 — ▲3.17%—▲3.17%▲2.43% 2026년 9월 월평균
18 뉴질랜드 달러 통화 지수ZXY실시간 55.63 — ▼0.71%▼1.24%▼0.62%▼1.50% 실시간
19 호주 달러 통화 지수AXY실시간 68.49 — ▼0.27%▼2.32%▼1.77%▲4.97% 실시간
20 캐나다 달러 통화 지수CXY실시간 70.19 — ▼0.41%▼2.20%▲0.13%▼1.53% 실시간
21 스위스 프랑 통화 지수SXY실시간 120.00 — ▼0.95%▼2.18%▼0.04%▼3.77% 실시간
22 파운드 통화 지수BXY실시간 132.78 — ▼0.51%▼1.62%▲0.36%▲1.04% 실시간
23 엔 통화 지수JXY실시간 62.56 — ▼0.68%▼0.98%▼0.78%▼3.53% 실시간
24 유로 통화 지수EXY실시간 110.94 — ▼0.64%▼1.50%▼0.73%▼4.13% 실시간
25 달러 인덱스(DXY)DXY실시간 102.902 — ▲0.67%▲1.15%▲0.59%▲3.25% 실시간

환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 53초 전 갱신

로그인하고 관심 통화 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 통화를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.