| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,482.61 | ₩1,512.02 | ▼1.08% | ▼1.41% | ▼1.17% | ▼11.96% | 실시간 계산 | |||
| 2 | ₩1,774.02 | ₩1,809.64 | ▼0.96% | ▼1.75% | ▼0.06% | ▼7.57% | 실시간 계산 | |||
| 3 | ₩1,603.50 | ₩1,635.63 | ▼1.45% | ▼2.25% | ▼0.96% | ▼11.43% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩133.92 | ₩137.03 | ▼1.52% | ▼2.57% | ▼0.11% | ▼12.72% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩139.94 | ₩143.35 | ▼0.88% | ▼3.54% | ▼0.28% | ▼2.84% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 6 | ₩198.30 | ₩203.14 | ▼1.09% | ▼1.51% | ▼1.24% | ▼12.07% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩16.17 | ₩17.35 | ▲0.20% | ▼2.16% | ▲2.18% | ▼9.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 8 | ₩277.28 | ₩279.36 | ▼1.12% | ▼1.59% | ▼1.59% | ▼16.31% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 9 | ₩24.19 | — | ▼1.20% | ▼1.50% | ▼1.17% | ▼12.04% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 10 | ₩74.57 | — | ▼1.22% | ▼0.67% | ▼1.45% | ▼13.95% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 11 | ₩445.43 | — | ▼0.77% | ▼1.94% | ▲0.31% | ▲3.96% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩758.30 | — | ▼1.08% | ▼1.47% | ▼1.33% | ▼11.95% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 13 | ₩757.92 | — | ▼1.07% | ▼1.51% | ▼1.18% | ▼12.09% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 14 | ₩12.80 | — | ▲0.15% | ▼0.65% | ▼0.37% | ▼11.27% | 기록 없음 | 35시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩3.7121 | — | ▼0.46% | ▼0.71% | ▲0.13% | ▼2.66% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩10.92 | — | ▼0.65% | ▼1.31% | ▼0.68% | ▼5.31% | 기록 없음 | 19시간 전 호가 | ||
| 17 | ₩786.28 | — | ▼0.44% | ▼0.62% | ▼0.35% | ▼8.27% | 기록 없음 | 12시간 전 호가 | ||
| 18 | ₩16.34 | — | ▼1.56% | ▼1.22% | ▼0.49% | ▼6.42% | 기록 없음 | 58분 전 호가 | ||
| 19 | ₩29.43 | — | ▼0.44% | ▼0.35% | ▼1.58% | ▼15.21% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 20 | ₩517.22 | — | ▼0.42% | ▼0.48% | ▼0.09% | ▼4.26% | 기록 없음 | 14시간 전 호가 | ||
| 21 | ₩1,775.08 | — | ▼1.16% | ▼1.88% | 0.00% | ▼7.49% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 22 | ₩60.82 | ₩65.61 | ▼1.20% | ▼1.72% | ▼1.45% | ▼12.34% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 23 | ₩26.60 | ₩28.73 | ▼0.44% | ▼1.13% | ▼2.17% | ▼22.89% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 24 | ₩335.90 | ₩362.83 | ▼1.52% | ▼1.55% | ▼2.12% | ▼15.59% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 25 | ₩4.0637 | ₩4.42 | ▼1.24% | ▼1.60% | ▼1.41% | ▼7.50% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 26 | 1.10930 | — | ▼0.64% | ▼0.89% | ▼0.83% | ▼4.00% | 실시간 | |||
| 27 | 1.3277 | — | ▼0.49% | ▼0.99% | ▲0.34% | ▲0.81% | 실시간 | |||
| 28 | 0.83335 | — | ▲1.03% | ▲1.67% | ▲0.61% | ▲3.57% | 실시간 | |||
| 29 | 50.228000 | — | 0.00% | ▲0.52% | ▲1.85% | ▲18.95% | 실시간 | |||
| 30 | 82.6370 | — | ▼0.64% | ▲1.58% | ▼2.48% | ▲1.70% | 실시간 | |||
| 31 | 3.978200 | — | ▲1.09% | ▲0.95% | ▲1.81% | ▲8.66% | 실시간 | |||
| 32 | 328.836000 | — | ▲0.81% | ▲1.00% | ▲1.07% | ▼0.84% | 실시간 | |||
| 33 | 21.972000 | — | ▲0.77% | ▲1.13% | ▲1.11% | ▲4.64% | 실시간 | |||
| 34 | 9.97790 | — | ▲1.09% | ▲2.01% | ▼0.24% | ▲5.09% | 실시간 | |||
| 35 | 9.54879 | — | ▲0.44% | ▲3.03% | ▼0.07% | ▼5.59% | 실시간 | |||
| 36 | 6.738630 | — | ▲0.66% | ▲0.91% | ▲0.90% | ▲4.31% | 실시간 | |||
| 37 | 177.322 | — | ▲0.05% | ▼0.12% | ▲0.15% | ▼0.38% | 실시간 | |||
| 38 | 0.83551 | — | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼1.25% | ▼4.72% | 실시간 | |||
| 39 | 0.924410 | — | ▲0.39% | ▲0.73% | ▼0.44% | ▼0.61% | 실시간 | |||
| 40 | 7.4045 | — | ▼0.55% | ▼0.83% | ▼1.19% | ▼9.99% | 실시간 | |||
| 41 | 212.224 | — | ▲0.19% | ▼0.27% | ▲1.57% | ▲4.60% | 실시간 | |||
| 42 | 191.813 | — | ▼0.27% | ▼0.74% | ▲0.97% | ▲0.19% | 실시간 | |||
| 43 | 1.61954 | — | ▼0.39% | ▲0.86% | ▲0.98% | ▼8.36% | 실시간 | |||
| 44 | 1.58040 | — | ▼0.22% | ▲0.81% | ▼0.88% | ▼2.39% | 실시간 | |||
| 45 | 1.106310 | — | ▲0.47% | ▲0.55% | ▲0.76% | ▲4.43% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 27초 전 갱신