| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447.33 | — | ▲0.23% | ▼1.26% | ▼1.28% | ▼14.51% | 43분 전 호가 | |||
| 2 | 276.3100 | — | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.15% | ▼1.51% | 4시간 전 호가 | |||
| 3 | 25,651 | — | ▲0.22% | ▼0.43% | ▼0.88% | ▼2.36% | 4시간 전 호가 | |||
| 4 | 4.0700 | — | ▲0.39% | 0.00% | ▼0.32% | ▼2.09% | 4시간 전 호가 | |||
| 5 | 63.28 | — | ▲0.35% | ▼0.28% | ▲0.89% | ▲7.49% | 56분 전 호가 | |||
| 6 | 33.750 | — | ▲0.45% | ▼0.03% | ▲0.81% | ▲4.49% | 실시간 | |||
| 7 | 17,968.0000 | — | ▼0.24% | ▼0.99% | ▲0.50% | ▲7.84% | 4시간 전 호가 | |||
| 8 | 93.6800 | — | ▼0.25% | ▼1.11% | ▼2.23% | ▲5.67% | 4시간 전 호가 | |||
| 9 | 32.867 | — | ▼0.20% | ▲0.20% | ▲3.00% | ▲6.31% | 실시간 | |||
| 10 | 1.28475 | — | ▲0.28% | ▲0.32% | ▲0.34% | ▼1.39% | 실시간 | |||
| 11 | 7.84465 | — | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ▲0.92% | 실시간 | |||
| 12 | 6.6698 | — | 0.00% | 0.00% | ▼0.33% | ▼6.31% | 4시간 전 호가 | |||
| 13 | 6.673430 | — | ▼0.04% | ▲0.08% | ▼0.26% | ▼6.27% | 실시간 | |||
| 14 | 159.847 | — | ▲0.69% | ▲0.75% | ▲1.03% | ▲3.71% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 48초 전 갱신