원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1년 오른 통화
0개이 기간에 해당하는 통화가 없습니다.
1년 내린 통화
9개| # | 통화 | 환율 | 1년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12.51 | ▼11.69% | — | |
| 2 | ₩559.66 | ▼10.15% | — | |
| 3 | ₩307.29 | ▼10.13% | — | |
| 4 | ₩744.73 | ▼9.47% | ₩758.62 | |
| 5 | ₩480.21 | ▼7.00% | — | |
| 6 | ₩165.39 | ▼6.51% | — | |
| 7 | ₩596.28 | ▼6.12% | ₩591.25 | |
| 8 | ₩11.45 | ▼5.57% | — | |
| 9 | ₩916.65 | ▼3.74% | ₩933.92 |
대상: 원화 환율 9개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 33초 전 갱신