원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
5년 오른 통화
10개| # | 통화 | 환율 | 5년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,603.64 | ▲24.17% | ₩1,635.63 | |
| 2 | ₩1,040.15 | ▲18.72% | ₩1,061.11 | |
| 3 | ₩1,336.39 | ▲12.75% | ₩1,360.09 | |
| 4 | ₩170.35 | ▲11.98% | ₩173.78 | |
| 5 | ₩1,773.98 | ▲11.65% | ₩1,809.64 | |
| 6 | ₩1,482.74 | ▲8.96% | ₩1,512.02 | |
| 7 | ₩200.36 | ▲7.99% | ₩212.31 | |
| 8 | ₩200.25 | ▲7.94% | — | |
| 9 | ₩915.46 | ▲5.39% | ₩933.72 | |
| 10 | ₩139.96 | ▲2.07% | ₩143.35 |
5년 내린 통화
5개| # | 통화 | 환율 | 5년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩835.97 | ▼19.66% | ₩850.80 | |
| 2 | ₩743.84 | ▼11.13% | ₩758.54 | |
| 3 | ₩40.66 | ▼4.70% | ₩43.88 | |
| 4 | ₩133.93 | ▼1.66% | ₩137.03 | |
| 5 | ₩938.15 | ▼1.15% | ₩956.83 |
대상: 원화 환율 15개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 50초 전 갱신