원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
1년 오른 통화
0개이 기간에 해당하는 통화가 없습니다.
1년 내린 통화
15개| # | 통화 | 환율 | 1년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩40.66 | ▼13.72% | ₩43.88 | |
| 2 | ₩133.93 | ▼12.71% | ₩137.03 | |
| 3 | ₩1,482.74 | ▼11.95% | ₩1,512.02 | |
| 4 | ₩835.97 | ▼11.56% | ₩850.80 | |
| 5 | ₩1,603.64 | ▼11.43% | ₩1,635.63 | |
| 6 | ₩938.15 | ▼9.74% | ₩956.83 | |
| 7 | ₩743.84 | ▼9.58% | ₩758.54 | |
| 8 | ₩170.35 | ▼9.10% | ₩173.78 | |
| 9 | ₩1,336.39 | ▼8.26% | ₩1,360.09 | |
| 10 | ₩1,773.98 | ▼7.58% | ₩1,809.64 | |
| 11 | ₩1,040.15 | ▼6.98% | ₩1,061.11 | |
| 12 | ₩915.46 | ▼3.87% | ₩933.72 | |
| 13 | ₩139.96 | ▼2.83% | ₩143.35 | |
| 14 | ₩200.25 | ▼2.13% | — | |
| 15 | ₩200.36 | ▼2.08% | ₩212.31 |
대상: 원화 환율 15개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 32초 전 갱신