원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
5년 오른 통화
20개| # | 통화 | 환율 | 5년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3.7162 | ▲48.95% | — | |
| 2 | ₩16.36 | ▲46.10% | — | |
| 3 | ₩517.79 | ▲37.27% | — | |
| 4 | ₩1,605.82 | ▲24.34% | ₩1,635.89 | |
| 5 | ₩10.93 | ▲20.79% | — | |
| 6 | ₩336.31 | ▲13.85% | ₩362.81 | |
| 7 | ₩787.15 | ▲12.87% | — | |
| 8 | ₩60.88 | ▲12.57% | ₩65.60 | |
| 9 | ₩1,776.53 | ▲11.81% | ₩1,810.05 | |
| 10 | ₩1,777.05 | ▲11.76% | — | |
| 11 | ₩74.65 | ▲9.91% | — | |
| 12 | ₩12.81 | ▲9.42% | — | |
| 13 | ₩759.14 | ▲9.31% | — | |
| 14 | ₩758.84 | ▲9.27% | — | |
| 15 | ₩1,484.42 | ▲9.08% | ₩1,512.04 | |
| 16 | ₩24.21 | ▲8.80% | — | |
| 17 | ₩4.0686 | ▲8.62% | ₩4.42 | |
| 18 | ₩198.54 | ▲8.52% | ₩203.13 | |
| 19 | ₩140.10 | ▲2.18% | ₩143.34 | |
| 20 | ₩277.61 | ▲0.91% | ₩279.33 |
5년 내린 통화
5개| # | 통화 | 환율 | 5년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩26.63 | ▼77.89% | ₩28.73 | |
| 2 | ₩29.46 | ▼35.18% | — | |
| 3 | ₩445.92 | ▼8.58% | — | |
| 4 | ₩16.19 | ▼2.85% | ₩17.35 | |
| 5 | ₩134.09 | ▼1.54% | ₩137.02 |
대상: 원화 환율 25개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 53초 전 갱신