| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩0.9950 | — | ▼0.06% | ▼1.05% | ▼1.44% | ▼2.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 2 | ₩92.52 | — | ▼0.07% | ▲0.04% | ▼0.08% | ▼7.47% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 3 | ₩33.17 | — | ▼0.13% | ▼0.46% | ▼0.96% | ▼9.61% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 4 | ₩7.9128 | — | ▼0.22% | ▼0.30% | ▲0.30% | ▼1.01% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 5 | ₩8.3235 | ₩8.28 | ▼0.25% | ▼0.46% | ▼0.27% | ▼12.30% | 기록 없음 | 15시간 전 호가 | ||
| 6 | ₩356.82 | ₩373.93 | ▼0.25% | ▼0.39% | ▼0.10% | ▼8.14% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 7 | ₩1,890.96 | ₩1,960.74 | ▼0.25% | ▼0.43% | ▼0.21% | ▼8.10% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 8 | ₩11.02 | — | ▼0.27% | ▼0.41% | ▼0.18% | 확인 중 | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 9 | ₩10.31 | ₩10.29 | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.40% | ▼8.56% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 10 | ₩0.1517 | — | ▼0.28% | ▼0.50% | ▼0.53% | ▼9.83% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 11 | ₩2.3564 | — | ▼0.28% | ▼0.63% | ▼0.37% | ▼8.29% | 기록 없음 | 18시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩17.99 | — | ▼0.28% | ▼0.79% | ▼0.86% | ▼10.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 13 | ₩0.01495 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩3,550.19 | ₩3,756.36 | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.06% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩0.8858 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼20.38% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩367.70 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.06% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 17 | ₩1.4663 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.20% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 18 | ₩0.3286 | — | ▼0.28% | ▲4.45% | ▼0.87% | ▼20.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 19 | ₩0.7795 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 20 | ₩0.4475 | — | ▼0.29% | ▼0.50% | ▼0.34% | ▼10.05% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 21 | ₩421.70 | ₩453.70 | ▼0.29% | ▼0.64% | ▼3.73% | ▼6.74% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 22 | ₩2.2361 | — | ▼0.29% | ▼0.46% | ▼0.20% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 23 | ₩0.9091 | — | ▼0.30% | ▼0.50% | ▼0.37% | ▼9.80% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 24 | ₩5.6665 | — | ▼0.30% | ▼0.59% | ▼0.32% | ▼7.36% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 25 | ₩0.2928 | — | ▼0.30% | ▼0.43% | ▼1.42% | ▼9.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 26 | ₩364.44 | ₩382.15 | ▼0.31% | ▼0.46% | ▼0.18% | ▼8.12% | 실시간 계산 | |||
| 27 | ₩3,476.42 | ₩3,471.77 | ▼0.31% | ▼0.48% | ▼0.19% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 28 | ₩21.16 | — | ▼0.31% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.11% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩88.93 | — | ▼0.35% | ▼0.52% | ▼0.39% | ▼8.31% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 30 | ₩114.39 | — | ▼0.37% | ▼1.22% | ▲0.23% | ▼14.80% | 4시간 전 호가 | |||
| 31 | ₩58.50 | — | ▼0.37% | ▼0.54% | ▼0.32% | ▼9.33% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 32 | ₩65.87 | — | ▼0.43% | ▼0.95% | ▼2.60% | ▲2.50% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 33 | ₩0.5081 | — | ▼0.47% | ▼0.64% | ▼0.57% | ▼15.21% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 34 | ₩0.0007010 | — | ▼0.48% | ▼2.24% | ▼7.03% | ▼97.98% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 35 | ₩9.8321 | — | ▼0.49% | ▼1.05% | ▼1.78% | ▼12.07% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 36 | ₩136.35 | — | ▼0.53% | ▼0.47% | ▼1.02% | ▼13.27% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 37 | ₩208.68 | ₩208.59 | ▼0.58% | ▼0.65% | ▼0.25% | ▼22.03% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 38 | ₩1,808.78 | — | ▼0.61% | ▼0.91% | ▼0.33% | ▼8.61% | 4시간 전 호가 | |||
| 39 | ₩80.74 | — | ▼0.61% | ▼0.37% | ▼0.75% | ▼5.03% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 40 | ₩80.68 | — | ▼0.66% | ▼0.30% | ▼0.74% | ▼5.01% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 41 | ₩80.66 | ₩87.28 | ▼0.67% | ▼0.39% | ▼0.75% | ▼5.05% | 실시간 계산 | |||
| 42 | ₩0.5901 | — | ▼0.70% | ▼0.74% | ▼0.31% | ▼13.81% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 43 | ₩25.02 | ₩27.07 | ▼0.71% | ▲2.82% | ▼2.00% | ▼18.93% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 44 | ₩7.4925 | — | ▼0.81% | ▼0.91% | ▼0.57% | ▼8.39% | 기록 없음 | 1시간 전 호가 | ||
| 45 | ₩28.47 | — | ▼0.81% | ▼0.20% | ▲0.40% | ▼10.69% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 46 | ₩3.0187 | — | ▼0.82% | ▼1.21% | ▼1.18% | ▼11.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 47 | ₩2.2650 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 48 | ₩2.2650 | — | ▼0.92% | ▼1.31% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 49 | ₩99.61 | — | ▼0.95% | ▼0.59% | ▼0.59% | ▼8.86% | 10시간 전 호가 | |||
| 50 | ₩1,777.92 | — | ▼1.00% | ▼1.73% | ▲0.16% | ▼7.34% | 기록 없음 | 3시간 전 호가 | ||
| 51 | ₩13.47 | — | ▼1.02% | ▼1.31% | ▼1.10% | ▼11.92% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 52 | ₩60.56 | — | ▼1.19% | ▼1.36% | ▼1.10% | ▼11.87% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 53 | ₩80.97 | — | ▼1.25% | ▼0.03% | ▼0.38% | ▼3.29% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 56초 전 갱신