| #▼ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩140.20 | ₩143.34 | ▼0.70% | ▼3.36% | ▼0.10% | ▼2.66% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 2 | ₩134.16 | ₩137.02 | ▼1.35% | ▼2.40% | ▲0.06% | ▼12.56% | 실시간 계산 | |||
| 3 | ₩40.73 | ₩43.86 | ▼0.07% | ▼0.64% | ▼3.09% | ▼13.57% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩1,041.95 | ₩1,061.20 | ▼0.55% | ▼0.76% | ▼0.52% | ▼6.82% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩745.29 | ₩758.62 | ▼0.94% | ▼0.81% | ▼0.93% | ▼9.41% | 실시간 계산 | |||
| 6 | ₩917.30 | ₩933.92 | ▼0.49% | ▼2.12% | ▼1.95% | ▼3.67% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩939.78 | ₩956.82 | ▼0.66% | ▼2.11% | ▼0.12% | ▼9.58% | 실시간 계산 | |||
| 8 | ₩1,606.60 | ₩1,635.89 | ▼1.26% | ▼2.06% | ▼0.76% | ▼11.26% | 실시간 계산 | |||
| 9 | ₩170.64 | ₩173.77 | ▼0.26% | ▼0.42% | ▼0.15% | ▼8.95% | 실시간 계산 | |||
| 10 | ₩1,777.64 | ₩1,810.05 | ▼0.76% | ▼1.55% | ▲0.15% | ▼7.39% | 실시간 계산 | |||
| 11 | ₩200.61 | — | ▼0.22% | ▼0.52% | ▲0.09% | ▼1.95% | 실시간 계산 | |||
| 12 | ₩200.70 | ₩212.29 | ▼0.27% | ▼0.44% | ▲0.15% | ▼1.92% | 4시간 전 호가 | |||
| 13 | ₩837.61 | ₩850.79 | ▼0.94% | ▼1.16% | ▼1.18% | ▼11.38% | 실시간 계산 | |||
| 14 | ₩1,485.38 | ₩1,512.04 | ▼0.90% | ▼1.23% | ▼0.99% | ▼11.79% | 실시간 계산 | |||
| 15 | ₩1,338.62 | ₩1,359.99 | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.11% | 실시간 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 42초 전 갱신