| #▲ | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩837.30 | ₩850.80 | ▼0.97% | ▼1.20% | ▼1.21% | ▼11.42% | 실시간 계산 | |||
| 2 | ₩200.67 | ₩212.31 | ▼0.28% | ▼0.46% | ▲0.14% | ▼1.93% | 4시간 전 호가 | |||
| 3 | ₩200.55 | — | ▼0.25% | ▼0.54% | ▲0.06% | ▼1.98% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩170.62 | ₩173.78 | ▼0.27% | ▼0.43% | ▼0.16% | ▼8.96% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩1,041.78 | ₩1,061.11 | ▼0.56% | ▼0.78% | ▼0.53% | ▼6.83% | 실시간 계산 | |||
| 6 | ₩40.72 | ₩43.88 | ▼0.09% | ▼0.66% | ▼3.11% | ▼13.59% | 실시간 계산 | |||
| 7 | ₩8.9259 | ₩8.89 | ▼0.02% | ▲0.65% | ▲3.01% | ▼13.14% | 기록 없음 | 8시간 전 호가 | ||
| 8 | ₩0.05976 | — | ▼0.31% | ▼0.43% | ▼0.62% | ▼11.49% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 9 | ₩165.65 | ₩165.31 | ▼0.28% | ▼0.43% | ▼0.16% | ▼8.96% | 기록 없음 | 24분 전 호가 | ||
| 10 | ₩328.85 | ₩347.83 | ▼0.68% | ▼0.46% | ▲0.12% | ▼6.16% | 4시간 전 호가 | |||
| 11 | ₩86.80 | — | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.13% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩0.3716 | — | ▼0.28% | ▼0.71% | ▼0.44% | ▼8.74% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 13 | ₩0.6393 | ₩0.64 | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.19% | ▼8.13% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩10.76 | ₩11.57 | ▼0.20% | ▼0.62% | ▼1.40% | ▼9.71% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩5.2178 | ₩5.83 | ▼0.51% | ▼0.03% | ▲0.69% | ▼5.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩1,042.21 | ₩1,084.29 | ▼0.51% | ▼0.70% | ▼0.51% | ▼6.84% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 17 | ₩14.28 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 18 | ₩4.0270 | ₩4.02 | ▼0.29% | ▼0.39% | ▼0.66% | ▼16.00% | 기록 없음 | 10시간 전 호가 | ||
| 19 | ₩20.54 | — | ▼0.32% | ▼0.71% | ▼0.81% | ▼6.44% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 20 | ₩0.1119 | ₩0.11 | ▼0.20% | ▼0.33% | ▼0.74% | ▼7.93% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 21 | ₩14.29 | ₩15.51 | ▼0.03% | ▲0.66% | ▲2.09% | ▼13.05% | 4시간 전 호가 | |||
| 22 | ₩7.4489 | ₩7.95 | ▼0.04% | ▲0.54% | ▼0.69% | ▼14.81% | 4시간 전 호가 | |||
| 23 | ₩2.9920 | ₩3.34 | ▼0.51% | ▲0.81% | ▲1.10% | ▲7.47% | 기록 없음 | 43분 전 호가 | ||
| 24 | ₩0.3284 | ₩0.33 | ▼0.28% | ▼0.32% | ▼0.60% | ▼9.61% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 25 | ₩15.33 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 하루 한 번(11월 11일 기준) | ||
| 26 | ₩145.35 | — | ▼0.30% | ▼0.45% | ▲0.10% | ▼7.42% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 27 | ₩39.63 | ₩41.94 | ▼0.80% | ▼0.50% | ▼1.06% | ▼12.14% | 실시간 계산 | |||
| 28 | ₩399.53 | — | ▲0.01% | ▼0.16% | ▲0.10% | ▼8.13% | 기록 없음 | 20시간 전 호가 | ||
| 29 | ₩4.8439 | ₩5.21 | ▼0.27% | ▼0.42% | ▼0.04% | ▼6.71% | 4시간 전 호가 | |||
| 30 | ₩21.15 | ₩23.24 | ▼0.63% | ▼0.18% | ▼1.07% | ▼14.53% | 57분 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 13초 전 갱신