원화 대비 오른 통화·내린 통화
원화 대비 값이 가장 많이 오른 통화(= 그 통화 앞에서 원화 약세) 30개와 가장 많이 내린 통화(= 원화 강세) 30개입니다. 1년·5년을 고르면 「1년 전·5년 전보다 얼마나」를 봅니다.
5년 오른 통화
30개
5년 내린 통화
22개| # | 통화 | 환율 | 5년 | 현찰 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩0.0006998 | ▼97.52% | — | |
| 2 | ₩0.01493 | ▼81.10% | — | |
| 3 | ₩24.98 | ▼67.02% | ₩27.07 | |
| 4 | ₩8.3102 | ▼66.98% | ₩8.28 | |
| 5 | ₩0.9934 | ▼65.61% | — | |
| 6 | ₩0.7783 | ▼46.98% | — | |
| 7 | ₩114.21 | ▼42.09% | — | |
| 8 | ₩58.40 | ▼32.99% | — | |
| 9 | ₩1.4639 | ▼26.89% | — | |
| 10 | ₩0.4468 | ▼25.31% | — | |
| 11 | ₩0.9077 | ▼23.89% | — | |
| 12 | ₩17.96 | ▼21.51% | — | |
| 13 | ₩208.34 | ▼20.10% | ₩208.59 | |
| 14 | ₩2.2325 | ▼17.74% | — | |
| 15 | ₩7.9002 | ▼3.67% | — | |
| 16 | ₩99.45 | ▼3.48% | — | |
| 17 | ₩65.76 | ▼3.18% | — | |
| 18 | ₩10.29 | ▼3.02% | ₩10.29 | |
| 19 | ₩0.2923 | ▼2.94% | — | |
| 20 | ₩0.3281 | ▼2.28% | — | |
| 21 | ₩0.5073 | ▼1.68% | — | |
| 22 | ₩0.5891 | ▼0.64% | — |
대상: 원화 환율 54개. 신흥국 통화는 하루에도 크게 움직이고, 시장이 작은 통화는 호가가 오래 멈춰 있기도 합니다(「기준」 칸의 시각 확인). 1초 전 갱신