| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩16.37 | — | ▼1.38% | ▼1.04% | ▼0.30% | ▼6.25% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 2 | ₩336.45 | ₩363.08 | ▼1.36% | ▼1.39% | ▼1.96% | ▼15.45% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 3 | ₩134.17 | ₩137.12 | ▼1.34% | ▼2.39% | ▲0.07% | ▼12.55% | 실시간 계산 | |||
| 4 | ₩1,606.51 | ₩1,637.12 | ▼1.27% | ▼2.06% | ▼0.77% | ▼11.27% | 실시간 계산 | |||
| 5 | ₩80.99 | — | ▼1.22% | ▼0.01% | ▼0.35% | ▼3.27% | 기록 없음 | 21시간 전 호가 | ||
| 6 | ₩60.58 | — | ▼1.16% | ▼1.33% | ▼1.07% | ▼11.85% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 7 | ₩21.95 | — | ▼1.11% | ▼1.28% | ▼0.55% | ▼3.36% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 8 | ₩4.0708 | ₩4.42 | ▼1.07% | ▼1.42% | ▼1.23% | ▼7.34% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 9 | ₩74.71 | — | ▼1.04% | ▼0.49% | ▼1.27% | ▼13.80% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 10 | ₩60.92 | ₩65.65 | ▼1.04% | ▼1.56% | ▼1.28% | ▼12.20% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 11 | ₩24.23 | — | ▼1.02% | ▼1.31% | ▼0.98% | ▼11.88% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 12 | ₩13.48 | — | ▼0.99% | ▼1.28% | ▼1.07% | ▼11.90% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 13 | ₩1,778.83 | — | ▼0.97% | ▼1.70% | ▲0.19% | ▼7.32% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 14 | ₩1,778.36 | — | ▼0.97% | ▼1.70% | ▲0.19% | ▼7.32% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 15 | ₩1,778.36 | — | ▼0.97% | ▼1.70% | ▲0.19% | ▼7.32% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 16 | ₩837.29 | ₩851.22 | ▼0.97% | ▼1.20% | ▼1.21% | ▼11.42% | 실시간 계산 | |||
| 17 | ₩745.12 | ₩759.18 | ▼0.96% | ▼0.83% | ▼0.95% | ▼9.43% | 실시간 계산 | |||
| 18 | ₩277.73 | ₩279.54 | ▼0.96% | ▼1.43% | ▼1.43% | ▼16.17% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 19 | ₩198.62 | ₩203.28 | ▼0.94% | ▼1.35% | ▼1.09% | ▼11.93% | 실시간 계산 | |||
| 20 | ₩99.63 | — | ▼0.93% | ▼0.57% | ▼0.57% | ▼8.84% | 11시간 전 호가 | |||
| 21 | ₩1,485.02 | ₩1,512.77 | ▼0.92% | ▼1.25% | ▼1.01% | ▼11.81% | 실시간 계산 | |||
| 22 | ₩759.57 | — | ▼0.91% | ▼1.31% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 23 | ₩2.2651 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 24 | ₩2.2651 | — | ▼0.91% | ▼1.30% | ▼1.16% | ▼11.80% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 25 | ₩759.14 | — | ▼0.91% | ▼1.35% | ▼1.02% | ▼11.95% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 26 | ₩307.52 | — | ▼0.86% | ▲1.16% | ▲0.22% | ▼10.06% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 27 | ₩596.72 | ₩591.69 | ▼0.81% | ▼0.94% | ▼0.33% | ▼6.05% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 28 | ₩1,776.94 | ₩1,810.86 | ▼0.79% | ▼1.58% | ▲0.11% | ▼7.42% | 실시간 계산 | |||
| 29 | ₩3.0195 | — | ▼0.79% | ▼1.19% | ▼1.15% | ▼11.88% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 30 | ₩28.48 | — | ▼0.79% | ▼0.18% | ▲0.43% | ▼10.66% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 31 | ₩7.4944 | — | ▼0.78% | ▼0.88% | ▼0.55% | ▼8.37% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 32 | ₩39.65 | ₩41.97 | ▼0.74% | ▼0.43% | ▼1.00% | ▼12.08% | 실시간 계산 | |||
| 33 | ₩560.08 | — | ▼0.73% | ▼1.04% | ▲0.12% | ▼10.08% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 34 | ₩140.16 | ₩143.44 | ▼0.73% | ▼3.39% | ▼0.13% | ▼2.69% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 35 | ₩12.52 | — | ▼0.73% | ▼0.99% | ▼0.80% | ▼11.63% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 36 | ₩25.02 | ₩27.09 | ▼0.69% | ▲2.84% | ▼1.98% | ▼18.91% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 37 | ₩80.66 | — | ▼0.69% | ▼0.32% | ▼0.77% | ▼5.04% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 38 | ₩80.66 | ₩87.33 | ▼0.68% | ▼0.41% | ▼0.76% | ▼5.06% | 실시간 계산 | |||
| 39 | ₩0.5902 | — | ▼0.67% | ▼0.72% | ▼0.28% | ▼13.78% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 40 | ₩939.70 | ₩957.61 | ▼0.67% | ▼2.12% | ▼0.13% | ▼9.59% | 실시간 계산 | |||
| 41 | ₩328.93 | ₩348.07 | ▼0.65% | ▼0.43% | ▲0.15% | ▼6.14% | 5시간 전 호가 | |||
| 42 | ₩80.74 | — | ▼0.62% | ▼0.38% | ▼0.76% | ▼5.04% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 43 | ₩21.16 | ₩23.25 | ▼0.61% | ▼0.15% | ▼1.05% | ▼14.51% | 2시간 전 호가 | |||
| 44 | ₩446.25 | — | ▼0.59% | ▼1.76% | ▲0.50% | ▲4.15% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 45 | ₩1,809.22 | — | ▼0.59% | ▼0.88% | ▼0.30% | ▼8.59% | 5시간 전 호가 | |||
| 46 | ₩208.73 | ₩208.73 | ▼0.56% | ▼0.63% | ▼0.23% | ▼22.01% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 47 | ₩1,041.88 | ₩1,061.74 | ▼0.56% | ▼0.77% | ▼0.52% | ▼6.82% | 실시간 계산 | |||
| 48 | ₩136.35 | — | ▼0.53% | ▼0.47% | ▼1.02% | ▼13.27% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 49 | ₩917.01 | ₩934.21 | ▼0.52% | ▼2.15% | ▼1.98% | ▼3.70% | 실시간 계산 | |||
| 50 | ₩1.4886 | — | ▼0.52% | ▼1.59% | ▼3.04% | ▼76.45% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 51 | ₩1,042.23 | ₩1,085.02 | ▼0.51% | ▼0.69% | ▼0.50% | ▼6.84% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 52 | ₩5.2191 | ₩5.83 | ▼0.48% | 0.00% | ▲0.72% | ▼5.89% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 53 | ₩9.8336 | — | ▼0.48% | ▼1.04% | ▼1.77% | ▼12.05% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 54 | ₩33.04 | — | ▼0.48% | ▼1.24% | ▼0.93% | ▼9.79% | 5시간 전 호가 | |||
| 55 | ₩10.94 | — | ▼0.46% | ▼1.12% | ▼0.50% | ▼5.14% | 기록 없음 | 21시간 전 호가 | ||
| 56 | ₩0.0007011 | — | ▼0.46% | ▼2.22% | ▼7.00% | ▼97.98% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 57 | ₩0.5083 | — | ▼0.45% | ▼0.62% | ▼0.55% | ▼15.19% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 58 | ₩65.88 | — | ▼0.41% | ▼0.92% | ▼2.58% | ▲2.53% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 59 | ₩35.86 | — | ▼0.36% | ▼0.37% | ▲0.02% | ▼5.98% | 기록 없음 | 39분 전 호가 | ||
| 60 | ₩3.0016 | — | ▼0.35% | ▲0.35% | ▲0.91% | ▲3.04% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 61 | ₩58.51 | — | ▼0.35% | ▼0.52% | ▼0.30% | ▼9.31% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 62 | ₩11.46 | — | ▼0.34% | ▼0.47% | ▲0.03% | ▼5.50% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 63 | ₩114.42 | — | ▼0.34% | ▼1.20% | ▲0.26% | ▼14.78% | 5시간 전 호가 | |||
| 64 | ₩2.9974 | ₩3.34 | ▼0.33% | ▲1.00% | ▲1.29% | ▲7.67% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 65 | ₩88.95 | — | ▼0.32% | ▼0.50% | ▼0.37% | ▼8.29% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 66 | ₩49.76 | — | ▼0.32% | ▼0.52% | ▼0.33% | ▼10.31% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 67 | ₩71.89 | ₩77.59 | ▼0.31% | ▲0.62% | ▼1.23% | ▼9.30% | 실시간 계산 | |||
| 68 | ₩20.54 | — | ▼0.29% | ▼0.68% | ▼0.78% | ▼6.41% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 69 | ₩21.17 | — | ▼0.29% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.09% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 70 | ₩421.71 | ₩454.01 | ▼0.29% | ▼0.64% | ▼3.73% | ▼6.73% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 71 | ₩364.52 | ₩382.41 | ▼0.29% | ▼0.44% | ▼0.16% | ▼8.10% | 실시간 계산 | |||
| 72 | ₩0.05978 | — | ▼0.29% | ▼0.41% | ▼0.59% | ▼11.47% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 73 | ₩3,477.27 | ₩3,474.11 | ▼0.28% | ▼0.46% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 74 | ₩480.56 | — | ▼0.28% | ▼0.74% | ▼0.25% | ▼6.93% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 75 | ₩0.2929 | — | ▼0.28% | ▼0.40% | ▼1.40% | ▼9.95% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 76 | ₩145.39 | — | ▼0.28% | ▼0.42% | ▲0.13% | ▼7.39% | 기록 없음 | 17시간 전 호가 | ||
| 77 | ₩392.95 | — | ▼0.28% | ▲1.09% | ▲0.81% | ▼9.30% | 17분 전 호가 | |||
| 78 | ₩5.6679 | — | ▼0.28% | ▼0.56% | ▼0.30% | ▼7.34% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 79 | ₩3.7190 | — | ▼0.27% | ▼0.53% | ▲0.31% | ▼2.48% | 기록 없음 | 7시간 전 호가 | ||
| 80 | ₩0.9094 | — | ▼0.27% | ▼0.48% | ▼0.35% | ▼9.78% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 81 | ₩4.0280 | ₩4.02 | ▼0.27% | ▼0.37% | ▼0.63% | ▼15.98% | 기록 없음 | 11시간 전 호가 | ||
| 82 | ₩2.2367 | — | ▼0.27% | ▼0.44% | ▼0.18% | ▼8.11% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 83 | ₩0.4476 | — | ▼0.27% | ▼0.47% | ▼0.31% | ▼10.03% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 84 | ₩669.27 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 85 | ₩170.65 | ₩173.88 | ▼0.26% | ▼0.41% | ▼0.15% | ▼8.95% | 실시간 계산 | |||
| 86 | ₩0.7797 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 87 | ₩0.3287 | — | ▼0.26% | ▲4.48% | ▼0.85% | ▼20.69% | 5시간 전 호가 | |||
| 88 | ₩1.3548 | ₩1.36 | ▼0.26% | ▼0.73% | ▼0.95% | ▼12.35% | 실시간 계산 | |||
| 89 | ₩0.3285 | ₩0.33 | ▼0.26% | ▼0.30% | ▼0.58% | ▼9.59% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 90 | ₩17.99 | — | ▼0.26% | ▼0.77% | ▼0.84% | ▼10.33% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 91 | ₩0.1517 | — | ▼0.26% | ▼0.48% | ▼0.51% | ▼9.81% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 92 | ₩36.55 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 93 | ₩495.83 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 94 | ₩0.01496 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 95 | ₩86.82 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 6시간 전 호가 | ||
| 96 | ₩0.3717 | — | ▼0.26% | ▼0.68% | ▼0.42% | ▼8.72% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 97 | ₩3,551.06 | ₩3,758.89 | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.04% | ▼8.11% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 98 | ₩669.38 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 99 | ₩1,338.75 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼9.94% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 100 | ₩1,338.75 | — | ▼0.26% | ▼0.43% | ▼0.17% | ▼8.10% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 세계 주요 통화쌍은 환율 첫 화면에 있습니다. 53초 전 갱신