| # | 통화 | 환율 | 현찰 살 때 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩80.67 | ₩87.30 | ▼0.67% | ▼0.39% | ▼0.75% | ▼5.05% | 실시간 계산 | |||
| 102 | ₩80.67 | — | ▼0.68% | ▼0.31% | ▼0.75% | ▼5.02% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 103 | ₩328.84 | ₩347.91 | ▼0.68% | ▼0.46% | ▲0.12% | ▼6.17% | 5시간 전 호가 | |||
| 104 | ₩0.5900 | — | ▼0.70% | ▼0.74% | ▼0.31% | ▼13.81% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 105 | ₩25.02 | ₩27.08 | ▼0.72% | ▲2.81% | ▼2.01% | ▼18.93% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 106 | ₩140.13 | ₩143.38 | ▼0.75% | ▼3.41% | ▼0.15% | ▼2.71% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 107 | ₩12.52 | — | ▼0.75% | ▼1.02% | ▼0.83% | ▼11.65% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 108 | ₩559.92 | — | ▼0.76% | ▼1.07% | ▲0.09% | ▼10.11% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 109 | ₩39.64 | ₩41.96 | ▼0.77% | ▼0.46% | ▼1.03% | ▼12.10% | 실시간 계산 | |||
| 110 | ₩1,777.03 | ₩1,810.59 | ▼0.79% | ▼1.58% | ▲0.11% | ▼7.42% | 실시간 계산 | |||
| 111 | ₩7.4922 | — | ▼0.81% | ▼0.91% | ▼0.58% | ▼8.39% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 | ||
| 112 | ₩28.47 | — | ▼0.82% | ▼0.21% | ▲0.40% | ▼10.69% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 113 | ₩3.0186 | — | ▼0.82% | ▼1.22% | ▼1.18% | ▼11.91% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 114 | ₩596.55 | ₩591.42 | ▼0.84% | ▼0.97% | ▼0.35% | ▼6.08% | 기록 없음 | 17시간 전 호가 | ||
| 115 | ₩307.43 | — | ▼0.89% | ▲1.13% | ▲0.19% | ▼10.09% | 기록 없음 | 16시간 전 호가 | ||
| 116 | ₩759.10 | — | ▼0.91% | ▼1.35% | ▼1.03% | ▼11.95% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 117 | ₩759.49 | — | ▼0.93% | ▼1.32% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 118 | ₩2.2648 | — | ▼0.93% | ▼1.32% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 119 | ₩2.2648 | — | ▼0.93% | ▼1.32% | ▼1.17% | ▼11.81% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 120 | ₩1,484.93 | ₩1,512.49 | ▼0.93% | ▼1.25% | ▼1.02% | ▼11.82% | 실시간 계산 | |||
| 121 | ₩198.60 | ₩203.19 | ▼0.95% | ▼1.36% | ▼1.10% | ▼11.93% | 실시간 계산 | |||
| 122 | ₩99.60 | — | ▼0.95% | ▼0.59% | ▼0.60% | ▼8.86% | 11시간 전 호가 | |||
| 123 | ₩745.15 | ₩759.25 | ▼0.96% | ▼0.83% | ▼0.95% | ▼9.42% | 실시간 계산 | |||
| 124 | ₩837.34 | ₩851.20 | ▼0.97% | ▼1.20% | ▼1.21% | ▼11.41% | 실시간 계산 | |||
| 125 | ₩277.70 | ₩279.42 | ▼0.97% | ▼1.44% | ▼1.44% | ▼16.18% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 126 | ₩1,777.86 | — | ▼1.00% | ▼1.73% | ▲0.16% | ▼7.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 127 | ₩1,777.86 | — | ▼1.00% | ▼1.73% | ▲0.16% | ▼7.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 128 | ₩1,778.33 | — | ▼1.00% | ▼1.73% | ▲0.16% | ▼7.35% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 129 | ₩13.47 | — | ▼1.02% | ▼1.31% | ▼1.10% | ▼11.92% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 130 | ₩24.22 | — | ▼1.04% | ▼1.34% | ▼1.01% | ▼11.90% | 기록 없음 | 4시간 전 호가 | ||
| 131 | ₩74.69 | — | ▼1.07% | ▼0.52% | ▼1.30% | ▼13.82% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 132 | ₩4.0703 | ₩4.42 | ▼1.08% | ▼1.44% | ▼1.25% | ▼7.35% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 133 | ₩60.89 | ₩65.62 | ▼1.08% | ▼1.60% | ▼1.32% | ▼12.23% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 134 | ₩60.56 | — | ▼1.19% | ▼1.36% | ▼1.10% | ▼11.87% | 기록 없음 | 5시간 전 호가 | ||
| 135 | ₩21.93 | — | ▼1.23% | ▼1.41% | ▼0.67% | ▼3.48% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 136 | ₩80.97 | — | ▼1.25% | ▼0.04% | ▼0.38% | ▼3.29% | 기록 없음 | 21시간 전 호가 | ||
| 137 | ₩1,606.55 | ₩1,636.98 | ▼1.27% | ▼2.06% | ▼0.77% | ▼11.26% | 실시간 계산 | |||
| 138 | ₩134.19 | ₩137.06 | ▼1.32% | ▼2.38% | ▲0.09% | ▼12.54% | 실시간 계산 | |||
| 139 | ₩336.46 | ₩362.92 | ▼1.35% | ▼1.39% | ▼1.96% | ▼15.44% | 기록 없음 | 실시간 계산 | ||
| 140 | ₩16.37 | — | ▼1.41% | ▼1.07% | ▼0.33% | ▼6.28% | 기록 없음 | 2시간 전 호가 |
환율은 시세가 나온 그대로입니다(원화 환율 = 그 통화 1단위당 원, 일본 엔·인도네시아 루피아·베트남 동은 은행 고시처럼 100단위당 원). 원화 환율이 오르면 그 통화가 비싸진 것(원화 약세), 내리면 원화 강세입니다. 원화 환율 = TradingView 의 ICE Data 원·달러 호가 ÷ 달러·그 통화 호가로 계산한 값(「계산」), 「일간」 = ExchangeRate-API 하루 한 번 값. 「현찰 살 때」는 국민은행 고시(우대 전)입니다. 세계 주요 통화쌍은 환율 첫 화면에 있습니다. 39초 전 갱신